Capitalización de Mercado de Criptomoneda - Página 13
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $0.043069 | -0.63% | 1.61% | 2.27% | $6,381,345 | $1,282,895 | 148,166,667 42 | ![]() | |
| 1202 | $0.006426 | -0.60% | 21.28% | 16.96% | $6,379,938 | $1,154,541 | 992,878,011 REN | ![]() | |
| 1203 | $0.026001 | 1.83% | -7.31% | -16.07% | $6,349,819 | $46,608,747 | 244,211,111 VOOI | ![]() | |
| 1204 | $0.000154 | 0.06% | -4.11% | -4.39% | $6,278,132 | $153,634 | 40,642,041,188 RZR | ![]() | |
| 1205 | $0.037643 | -1.67% | 2.57% | -1.97% | $6,242,092 | $195,026 | 165,823,498 BOSON | ![]() | |
| 1206 | $0.000644 | -0.04% | 0.02% | -0.53% | $6,240,713 | $141,658 | 9,688,010,519 KAN | ![]() | |
| 1207 | $0.000007 | 0.35% | -1.96% | -6.68% | $6,233,111 | $597,363 | 902,159,505,150 WOLF | ![]() | |
| 1208 | $0.002111 | 0.74% | 1.55% | -0.55% | $6,210,584 | $244,872 | 2,941,507,300 ODOS | ![]() | |
| 1209 | $10.63 | -0.08% | 2.58% | -9.84% | $6,188,111 | $80,360 | 581,890 STNK | ![]() | |
| 1210 | $0.006171 | -1.08% | 2.51% | 30.26% | $6,171,172 | $1,627,605 | 1,000,000,000 BROCCOLI | ![]() | |
| 1211 | $0.031558 | -1.35% | 2.60% | 8.75% | $6,167,272 | $19,755 | 195,429,289 PX | ![]() | |
| 1212 | $0.028931 | -0.28% | -1.78% | -14.92% | $6,166,500 | $1,243,175 | 213,146,192 EAT | ![]() | |
| 1213 | $0.061372 | -0.19% | -1.51% | -6.05% | $6,137,229 | $1,402,334 | 100,000,000 PIPE | ![]() | |
| 1214 | $0.000681 | 2.25% | 2.72% | 5.16% | $6,129,626 | $373,080 | 9,000,000,000 DXI | ![]() | |
| 1215 | $0.006122 | 0.38% | 2.21% | 12.22% | $6,121,759 | $1,367,721 | 999,916,234 USDUC | ![]() | |
| 1216 | $0.007771 | 0.02% | 1.26% | -1.16% | $6,118,967 | $137,329 | 787,400,000 IZI | ![]() | |
| 1217 | $0.004981 | 0.32% | 2.13% | 7.85% | $6,117,263 | $5,922,610 | 1,228,000,000 BLUAI | ![]() | |
| 1218 | $0.006111 | 0.45% | -0.40% | 0.22% | $6,110,762 | $11,802 | 1,000,000,000 LUCKY | ![]() | |
| 1219 | $0.091941 | 0.28% | -0.67% | -5.49% | $6,068,330 | $754,123 | 66,002,157 PERP | ![]() | |
| 1220 | $0.151469 | 0.26% | -2.73% | -5.93% | $6,056,397 | $683,761 | 39,984,352 OCTA | ![]() | |
| 1221 | $0.007526 | 0.22% | 1.17% | -8.64% | $6,045,457 | $1,056,325 | 803,283,302 OVPP | ![]() | |
| 1222 | $0.006013 | -0.27% | 3.38% | -13.54% | $6,013,421 | $268,581 | 1,000,000,000 SQGROW | ![]() | |
| 1223 | $0.011977 | 6.31% | 6.04% | -5.29% | $6,002,095 | $247,517 | 501,144,075 HTR | ![]() | |
| 1224 | $0.032088 | -0.13% | 1.43% | 4.48% | $6,000,934 | $141,492 | 187,013,167 HDN | ![]() | |
| 1225 | $0.011149 | -1.95% | 7.02% | 7.56% | $5,972,351 | $94,162 | 535,666,315 AXM | ![]() | |
| 1226 | $0.043270 | 1.15% | 4.26% | -18.07% | $5,954,182 | $6,007,252 | 137,603,808 THQ | ![]() | |
| 1227 | $0.002792 | -0.43% | 2.10% | -2.09% | $5,948,625 | $5,109 | 2,130,483,491 FUL | ![]() | |
| 1228 | $112.73 | -0.05% | 0.24% | -6.35% | $5,941,087 | $4,593,623 | 52,700 HOODX | ![]() | |
| 1229 | $0.041265 | 0.09% | 1.19% | -1.29% | $5,843,251 | $859,195 | 141,603,931 SCA | ![]() | |
| 1230 | $0.088705 | 0.88% | -3.20% | 1.55% | $5,830,572 | $39,806 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 1231 | $0.000581 | 0.01% | -0.84% | -18.07% | $5,810,673 | $72,603 | 10,000,000,000 PATRIOT | ![]() | |
| 1232 | $0.005800 | -0.48% | -1.14% | 145.54% | $5,799,660 | $12,573,320 | 1,000,019,789 TOKEN | ![]() | |
| 1233 | $0.012606 | 3.10% | -0.50% | -4.45% | $5,798,836 | $1,359,951 | 460,000,000 BLOCK | ![]() | |
| 1234 | $0.000007 | 0.07% | -3.49% | -15.73% | $5,791,079 | $270,256 | 884,846,293,944 M87 | ![]() | |
| 1235 | $0.003206 | -0.16% | 2.71% | 14.03% | $5,770,085 | $916,313 | 1,800,000,000 RWA | ![]() | |
| 1236 | $0.025405 | -0.53% | -3.00% | 19.15% | $5,763,731 | $3,425,816 | 226,874,992 TA | ![]() | |
| 1237 | $0.011024 | -1.06% | 3.77% | 11.69% | $5,761,980 | $6,402,043 | 522,684,292 KOMA | ![]() | |
| 1238 | $0.011120 | 0 | 0.03% | -0.04% | $5,754,801 | $14,698 | 517,500,000 LCAT | ![]() | |
| 1239 | $0.000068 | -0.41% | -1.55% | -9.04% | $5,735,257 | $208,160 | 84,564,818,695 HASHAI | ![]() | |
| 1240 | $0.002986 | 0.36% | -0.50% | 5.49% | $5,730,276 | $937,149 | 1,919,050,000 U | ![]() | |
| 1241 | $0.016818 | -0.16% | 0.43% | 9.53% | $5,684,403 | $393,811 | 338,003,983 NRN | ![]() | |
| 1242 | $0.002058 | -0.64% | -4.89% | -3.83% | $5,682,817 | $1,100,688 | 2,761,029,999 MVC | ![]() | |
| 1243 | $657.94 | 0 | -0.25% | -1.63% | $5,670,263 | $578,977 | 8,618 METAon | ![]() | |
| 1244 | $0.001250 | -0.12% | 4.35% | -8.61% | $5,662,048 | $60,330 | 4,527,857,981 DIVI | ![]() | |
| 1245 | $55.25 | 0 | 0 | 0.55% | $5,649,634 | $? | 102,264 EEMon | ![]() | |
| 1246 | $0.027619 | 0.10% | 0.06% | 15.37% | $5,649,054 | $2,734,705 | 204,533,405 CDL | ![]() | |
| 1247 | $0.000073 | 0 | 0.61% | -1.81% | $5,640,965 | $? | 77,576,978,462 BORGY | ![]() | |
| 1248 | $0.041257 | 0.70% | -3.43% | 47.38% | $5,637,611 | $551,994 | 136,644,835 ANT | ![]() | |
| 1249 | $0.602547 | 0 | 0 | 1.12% | $5,631,253 | $? | 9,345,749 USDJ | ![]() | |
| 1250 | $0.000014 | 0.02% | -2.10% | -3.22% | $5,618,852 | $1,899,907 | 408,508,097,037 MOODENG | ![]() | |
| 1251 | $0.010351 | 1.21% | 3.34% | 1.65% | $5,615,647 | $418,434 | 542,545,293 SUKU | ![]() | |
| 1252 | $0.008720 | -0.36% | -0.12% | -0.59% | $5,602,250 | $321,701 | 642,492,815 CHEQ | ![]() | |
| 1253 | $0.682203 | 0.04% | 4.39% | -0.64% | $5,591,283 | $536,146 | 8,195,919 CTX | ![]() | |
| 1254 | $0.027276 | -0.13% | -3.04% | -17.67% | $5,587,004 | $3,411,110 | 204,831,667 GAIB | ![]() | |
| 1255 | $11.25 | 0.85% | -1.55% | 9.80% | $5,586,237 | $309,877 | 496,542 CTY | ![]() | |
| 1256 | $0.045648 | 0 | 7.49% | -11.42% | $5,584,981 | $? | 122,349,807 KUJI | ![]() | |
| 1257 | $0.007516 | 0.35% | 11.23% | -18.54% | $5,576,756 | $885,001 | 742,011,958 KARRAT | ![]() | |
| 1258 | $0.037090 | -0.05% | 11.56% | 7.12% | $5,563,560 | $5,007 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 1259 | $0.073867 | 0 | 1.24% | -5.49% | $5,549,612 | $89,039 | 75,129,282 AURY | ![]() | |
| 1260 | $0.005999 | 0.10% | -0.76% | 10.75% | $5,544,860 | $12,778 | 924,289,610 CSWAP | ![]() | |
| 1261 | $0.322715 | 4.07% | -6.02% | -5.33% | $5,531,920 | $34 | 17,141,815 USDV | ![]() | |
| 1262 | $0.366771 | 4.80% | 6.54% | 11.37% | $5,523,494 | $5,704,083 | 15,059,769 AFC | ![]() | |
| 1263 | $0.005509 | 0.30% | 1.38% | -13.27% | $5,509,321 | $498,481 | 999,978,625 DJI6930 | ![]() | |
| 1264 | $0.367620 | 0.13% | 0.06% | -2.69% | $5,497,750 | $17,951 | 14,954,970 GAFI | ![]() | |
| 1265 | $0.051359 | 0 | -1.78% | -0.24% | $5,492,749 | $? | 106,947,499 PDT | ![]() | |
| 1266 | $0.229456 | 0 | -1.41% | -5.38% | $5,483,253 | $? | 23,896,735 SDT | ![]() | |
| 1267 | $0.000064 | -0.06% | 1.14% | 2.07% | $5,470,912 | $366,681 | 85,360,193,935 FEG | ![]() | |
| 1268 | $0.691520 | -0.02% | -1.25% | -2.16% | $5,465,563 | $381,747 | 7,903,700 HOLD | ![]() | |
| 1269 | $0.005692 | 0.16% | -0.01% | -14.02% | $5,449,378 | $344,878 | 957,371,091 MIGGLES | ![]() | |
| 1270 | $0.016708 | 0.36% | 1.35% | 0.71% | $5,437,055 | $45,751 | 325,415,728 CAM | ![]() | |
| 1271 | $0.005184 | -1.57% | -0.14% | -0.21% | $5,422,105 | $42,763 | 1,045,985,541 NXRA | ![]() | |
| 1272 | $0.619205 | 0.09% | 4.74% | 31.77% | $5,418,003 | $387,697 | 8,749,937 POR | ![]() | |
| 1273 | $0.000010 | 0 | -3.18% | -7.51% | $5,417,427 | $148,080 | 529,999,110,198 PHNIX | ![]() | |
| 1274 | $0.002212 | -0.01% | 1.07% | -2.30% | $5,329,036 | $78,057 | 2,408,655,931 CWEB | ![]() | |
| 1275 | $0.275429 | 0.26% | -0.06% | 0.35% | $5,319,132 | $117,137 | 19,312,169 PBTC | ![]() | |
| 1276 | $0.003698 | 0.01% | 5.34% | -18.79% | $5,316,585 | $29,422 | 1,437,539,667 EMT | ![]() | |
| 1277 | $0.001212 | 0 | -2.86% | 1.09% | $5,298,408 | $1,730 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 1278 | $0.026391 | -0.18% | 5.68% | 21.43% | $5,277,969 | $1,770,746 | 199,991,705 DAM | ![]() | |
| 1279 | $0.049317 | 0 | -0.43% | -1.89% | $5,265,919 | $2,955 | 106,776,318 MOON | ![]() | |
| 1280 | $5.23 | -0.23% | 0.67% | 0.55% | $5,228,170 | $5,541 | 1,000,000 RAIN | ![]() | |
| 1281 | $0.997682 | -0.01% | 0 | -0.13% | $5,208,752 | $? | 5,220,856 USDL | ![]() | |
| 1282 | $0.001278 | 0 | -1.50% | 81.08% | $5,201,548 | $164,064 | 4,068,490,000 FAR | ![]() | |
| 1283 | $0.015555 | -2.25% | 23.29% | 22.15% | $5,198,139 | $7,893,533 | 334,171,944 MAY | ![]() | |
| 1284 | $0.001396 | 0.81% | -2.11% | -16.27% | $5,166,335 | $78,278 | 3,701,277,729 GFAL | ![]() | |
| 1285 | $0.859934 | -0.88% | 2.65% | -1.31% | $5,159,606 | $84,450 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 1286 | $0.005156 | -2.84% | -31.49% | 168.67% | $5,152,627 | $131,374 | 999,258,201 RIF | ![]() | |
| 1287 | $0.072232 | 0 | 0.02% | 0.43% | $5,142,355 | $6,214 | 71,192,200 AURA | ![]() | |
| 1288 | $0.011365 | -0.01% | -0.19% | -0.42% | $5,141,248 | $255,270 | 452,358,000 KGST | ![]() | |
| 1289 | $0.083799 | 0.84% | 2.38% | 0.32% | $5,140,341 | $44,954 | 61,341,293 BELLS | ![]() | |
| 1290 | $0.005139 | -0.03% | 3.05% | -10.57% | $5,139,181 | $548,924 | 1,000,000,000 LOFI | ![]() | |
| 1291 | $0.011086 | -0.55% | 0.86% | 13.09% | $5,138,798 | $6,636,869 | 463,559,292 HANA | ![]() | |
| 1292 | $658.28 | 0.05% | -0.21% | -1.21% | $5,134,555 | $3,627,427 | 7,800 METAX | ![]() | |
| 1293 | $1.26 | -0.01% | 0.29% | -0.68% | $5,134,120 | $128,657 | 4,069,871 VCHF | ![]() | |
| 1294 | $0.117236 | -0.09% | -0.86% | -5.45% | $5,128,946 | $2,830,703 | 43,748,798 SWCH | ![]() | |
| 1295 | $0.117450 | 0.36% | 1.39% | 11.24% | $5,119,838 | $98,008 | 43,591,802 SOIL | ![]() | |
| 1296 | $0.069564 | -0.04% | -2.44% | -3.78% | $5,118,924 | $13,047 | 73,586,297 VTC | ![]() | |
| 1297 | $0.006541 | 0 | -0.04% | 1.35% | $5,095,820 | $? | 778,999,968 SMOG | ![]() | |
| 1298 | $108.94 | 0 | 3.29% | 3.32% | $5,081,388 | $11,921 | 46,642 UNCX | ![]() | |
| 1299 | $0.000028 | 0.12% | -7.21% | -12.22% | $5,068,176 | $0 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 1300 | $0.076373 | 0.05% | 0.07% | -9.79% | $5,066,888 | $429,661 | 66,344,314 XFI | ![]() |
