SquidGrow (SQGROW) Cap. de Mercado
SquidGrow (SQGROW)
- Nivel 997
$0.009335 USD (14.26%)
0.00000011 BTC (11.19%)
| Cap. de Mercado | $9,334,879 USD |
|---|---|
| Volumen (24h) | $17,165 USD |
| Acciones en circulación | 1,000,000,000 SQGROW |
| % 1h | 1.45% |
| % 24h | 14.26% |
| % 7d | 75.48% |
- Nivel 997
| # | Intercambios | Par | Volumen (24h) | Precio | Category | Fee Type |
|---|