Kryptowährung Marktkapitalisierungen - Seite 1
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $90,484.51 | -0.39% | -2.50% | -2.60% | $1,805,872,376,253 | $58,699,064,958 | 19,957,806 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,102.60 | -0.73% | -2.65% | 0.33% | $374,469,631,659 | $26,006,748,379 | 120,695,422 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0 | 0.03% | 0.03% | $185,583,945,765 | $91,695,642,248 | 185,516,177,143 USDT | ![]() | |
| 4 | $2.06 | -0.39% | -3.41% | -7.33% | $124,480,118,819 | $3,188,061,804 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 5 | $887.70 | -0.54% | -2.18% | -1.43% | $122,267,637,321 | $1,874,639,776 | 137,736,030 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999948 | 0 | 0.01% | 0.01% | $78,024,364,944 | $11,568,977,707 | 78,028,413,984 USDC | ![]() | |
| 7 | $135.60 | -0.88% | -4.97% | -5.32% | $75,921,845,463 | $4,322,251,047 | 559,896,170 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.284558 | -0.09% | 0.75% | 1.53% | $26,941,693,634 | $696,914,110 | 94,679,143,311 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.142843 | -0.99% | -4.46% | -6.89% | $23,080,024,499 | $1,198,870,515 | 161,575,782,799 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.425801 | -1.00% | -4.53% | -1.54% | $15,285,713,473 | $562,093,515 | 35,898,690,326 ADA | ![]() | |
| 11 | $578.11 | -0.19% | -0.18% | 6.76% | $11,540,637,188 | $334,344,368 | 19,962,650 BCH | ![]() | |
| 12 | $31.38 | -1.22% | -9.22% | -14.43% | $10,566,627,026 | $287,282,587 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $13.83 | -1.13% | -4.21% | 2.46% | $9,640,043,464 | $602,054,033 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.57 | 1.11% | -1.58% | -1.81% | $8,822,878,220 | $948,453 | 921,983,625 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.248593 | -0.28% | -1.32% | -4.32% | $8,036,218,973 | $126,632,273 | 32,326,750,592 XLM | ![]() | |
| 16 | $399.95 | -0.12% | -0.56% | -1.61% | $7,377,714,753 | $126,686,918 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $0.999513 | 0 | 0.01% | 0.02% | $6,787,552,751 | $163,396,741 | 6,790,863,244 USDe | ![]() | |
| 18 | $82.07 | -0.27% | -2.61% | -4.54% | $6,286,043,110 | $444,967,786 | 76,595,446 LTC | ![]() | |
| 19 | $378.79 | -2.23% | 6.93% | -21.12% | $6,220,778,064 | $1,259,307,608 | 16,422,826 ZEC | ![]() | |
| 20 | $1.61 | -0.57% | -2.76% | 1.66% | $6,022,539,673 | $794,725,044 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.66 | -0.71% | -7.41% | -9.59% | $5,861,592,907 | $420,216,097 | 429,166,623 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.135628 | -0.55% | -3.20% | -9.36% | $5,760,958,325 | $154,859,894 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 23 | $0.999878 | 0 | 0 | -0.01% | $5,364,729,165 | $88,641,052 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | -0.74% | -4.53% | -5.59% | $4,929,096,639 | $129,349,190 | 589,244,375,135,489 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.151632 | -0.22% | -3.40% | -8.65% | $4,053,632,349 | $114,820,884 | 26,733,374,190 WLFI | ![]() | |
| 26 | $0.103760 | -1.02% | -4.69% | -7.79% | $3,874,716,076 | $15,843,082 | 37,343,121,821 CRO | ![]() | |
| 27 | $1.57 | -1.33% | -1.89% | -3.82% | $3,839,572,873 | $87,615,860 | 2,445,830,341 TON | ![]() | |
| 28 | $0.999589 | -0.02% | 0 | -0.02% | $3,821,370,349 | $79,121,734 | 3,822,942,473 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $2.21 | -1.06% | -4.99% | -5.84% | $3,634,212,271 | $149,364,898 | 1,642,354,961 DOT | ![]() | |
| 30 | $5.75 | -0.73% | -4.46% | -9.25% | $3,625,960,895 | $254,501,396 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 31 | $1.06 | -0.89% | -0.69% | -3.79% | $3,432,882,534 | $110,204,130 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 32 | $279.13 | -0.78% | -6.08% | -10.31% | $2,913,416,601 | $152,126,233 | 10,437,453 TAO | ![]() | |
| 33 | $188.35 | -0.48% | -2.69% | 0.59% | $2,877,176,504 | $186,837,911 | 15,275,772 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999300 | 0 | 0.01% | -0.01% | $2,693,559,157 | $271,671,934 | 2,695,445,482 USD1 | ![]() | |
| 35 | $3.53 | -0.32% | -1.32% | -3.17% | $2,458,374,829 | $54,461,262 | 696,700,361 BGB | ![]() | |
| 36 | $0.067748 | -1.86% | -8.57% | -26.83% | $2,423,096,776 | $24,216,294 | 35,766,480,012 CC | ![]() | |
| 37 | $1.01 | -1.37% | -3.52% | -10.10% | $2,235,644,493 | $276,373,633 | 2,217,079,181 ASTER | ![]() | |
| 38 | $105.52 | -1.50% | -0.59% | -4.65% | $2,215,905,629 | $54,523,953 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $1.71 | -2.09% | -6.91% | -10.96% | $2,195,346,676 | $173,454,608 | 1,281,713,028 NEAR | ![]() | |
| 40 | $0.272310 | -1.76% | -4.69% | -7.20% | $2,094,231,077 | $191,551,241 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 41 | $13.39 | -0.75% | -4.01% | -4.43% | $2,070,330,220 | $68,487,197 | 154,595,900 ETC | ![]() | |
| 42 | $0.000005 | -1.84% | -6.05% | -5.11% | $1,909,075,391 | $353,082,532 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 43 | $3.50 | -1.03% | -5.59% | -15.11% | $1,893,339,020 | $89,042,583 | 541,496,813 ICP | ![]() | |
| 44 | $0.224520 | -0.71% | -3.40% | -14.13% | $1,873,878,977 | $14,952,299 | 8,346,154,501 PI | ![]() | |
| 45 | $4,231.55 | 0.19% | 0.69% | 1.23% | $1,598,414,339 | $16,351,949,492 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 46 | $0.473964 | -0.90% | -5.28% | -10.39% | $1,497,303,126 | $51,666,054 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 47 | $4,240.19 | 0.10% | 0.61% | 1.03% | $1,438,897,142 | $107,026,057 | 339,348 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.052744 | -1.28% | -6.63% | -15.21% | $1,423,372,354 | $27,437,158 | 26,986,646,892 KAS | ![]() | |
| 49 | $0.593753 | -1.58% | -6.13% | -10.19% | $1,417,904,189 | $84,970,693 | 2,388,035,725 WLD | ![]() | |
| 50 | $0.997945 | -0.10% | -0.19% | -0.20% | $1,365,677,539 | $14,705,077 | 1,368,490,295 USDG | ![]() | |
| 51 | $1.83 | -0.89% | -7.45% | -16.45% | $1,345,776,312 | $111,318,665 | 735,714,803 APT | ![]() | |
| 52 | $1.27 | 0.41% | -4.78% | -2.49% | $1,318,006,983 | $19,649,891 | 1,039,501,066 M | ![]() | |
| 53 | $10.17 | -1.35% | -4.68% | -13.17% | $1,318,460,828 | $7,623,444 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 54 | $0.122017 | -0.93% | -3.31% | -11.71% | $1,287,341,059 | $78,036,894 | 10,550,507,469 POL | ![]() | |
| 55 | $0.053890 | -0.34% | -5.36% | 1.61% | $1,234,709,510 | $19,652,144 | 22,911,510,501 SKY | ![]() | |
| 56 | $0.134748 | -0.66% | -3.60% | -8.17% | $1,187,840,041 | $44,742,112 | 8,815,277,414 ALGO | ![]() | |
| 57 | $5.86 | -0.37% | -3.13% | -4.91% | $1,171,207,965 | $212,924,746 | 199,999,217 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.208107 | -1.43% | -5.07% | -6.46% | $1,169,176,496 | $107,775,159 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 59 | $92.54 | 0.23% | -1.26% | 5.00% | $1,117,215,204 | $26,195,607 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 60 | $0.012748 | -1.00% | -3.83% | -9.23% | $1,096,106,829 | $27,675,457 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 61 | $1.51 | -1.41% | -4.64% | -7.42% | $1,093,090,154 | $128,609,180 | 722,886,030 FIL | ![]() | |
| 62 | $2.25 | -0.54% | -4.23% | -10.12% | $1,084,782,682 | $51,731,906 | 481,166,340 ATOM | ![]() | |
| 63 | $0.013040 | -1.15% | -4.62% | -15.34% | $1,046,157,627 | $5,614,343 | 80,227,699,087 FLR | ![]() | |
| 64 | $0.002919 | -3.11% | -9.65% | -5.42% | $1,033,266,376 | $181,651,840 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 65 | $0.999576 | 0.02% | -0.03% | -0.06% | $1,027,262,626 | $40,410,233 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 66 | $0.049933 | 0.08% | -0.89% | -7.29% | $924,866,385 | $25,760,476 | 18,522,105,494 XDC | ![]() | |
| 67 | $1.64 | -0.20% | -6.24% | -11.12% | $851,636,973 | $32,967,171 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 68 | $0.997935 | 0 | 0.01% | 0.10% | $843,027,287 | $3,951,674,576 | 844,771,678 FDUSD | ![]() | |
| 69 | $0.131654 | -0.67% | -4.53% | -7.23% | $838,635,183 | $56,836,136 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 70 | $10.20 | -0.08% | -2.23% | -3.92% | $819,235,391 | $3,455,688 | 80,284,741 GT | ![]() | |
| 71 | $2.31 | -0.33% | -2.05% | -6.36% | $777,091,856 | $45,598,843 | 337,049,930 CAKE | ![]() | |
| 72 | $0.000009 | -0.98% | -5.57% | -8.55% | $767,776,911 | $81,671,770 | 82,682,716,320,063 BONK | ![]() | |
| 73 | $0.239320 | -1.16% | -5.13% | -7.07% | $750,733,561 | $25,676,026 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 74 | $2.25 | -1.18% | -5.69% | -13.82% | $745,995,878 | $32,953,700 | 331,807,059 IP | ![]() | |
| 75 | $0.010957 | -2.43% | -6.38% | -7.66% | $688,791,871 | $152,623,085 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 76 | $3.03 | -2.94% | -10.75% | 17.87% | $670,195,444 | $38,203,439 | 221,105,424 MYX | ![]() | |
| 77 | $0.971027 | 0.09% | -0.77% | -2.96% | $627,424,826 | $6,765,388 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 78 | $0.659991 | -1.13% | -5.69% | -11.31% | $614,446,844 | $21,592,192 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 79 | $48.57 | -2.01% | -2.15% | -18.12% | $607,484,332 | $170,180,756 | 12,508,122 DASH | ![]() | |
| 80 | $0.665247 | -1.42% | -3.91% | -7.15% | $601,911,546 | $56,113,004 | 904,794,211 AERO | ![]() | |
| 81 | $0.312903 | -1.75% | -3.44% | -6.40% | $593,442,526 | $69,926,986 | 1,896,570,907 OP | ![]() | |
| 82 | $0.292505 | -1.02% | -4.24% | -9.88% | $581,784,817 | $17,958,545 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 83 | $0.867391 | -1.75% | -7.71% | -11.98% | $569,079,425 | $96,313,229 | 656,082,021 VIRTUAL | ![]() | |
| 84 | $0.398896 | -1.11% | -5.51% | -10.42% | $566,385,343 | $88,882,456 | 1,419,881,526 CRV | ![]() | |
| 85 | $5.66 | -0.79% | -5.21% | -9.47% | $566,044,468 | $55,755,695 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 86 | $0.239057 | -1.71% | -5.89% | -13.88% | $552,721,668 | $76,697,345 | 2,312,091,504 FET | ![]() | |
| 87 | $0.113115 | -2.01% | -5.72% | -20.39% | $543,117,112 | $61,361,021 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 88 | $0.297122 | -0.97% | -5.99% | -8.66% | $539,159,568 | $13,413,379 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 89 | $0.602982 | -1.05% | -5.44% | -11.18% | $537,882,693 | $51,177,577 | 892,037,882 LDO | ![]() | |
| 90 | $0.483000 | -0.87% | -3.78% | -4.91% | $515,691,270 | $20,988,132 | 1,067,683,299 XTZ | ![]() | |
| 91 | $0.603447 | -1.49% | -5.72% | -3.35% | $512,974,972 | $55,726,370 | 850,075,084 TIA | ![]() | |
| 92 | $0.005624 | -0.49% | -3.15% | 13.32% | $511,866,186 | $2,556,570 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 93 | $1.00 | 0 | 0.04% | -0.03% | $498,562,642 | $4,492,419 | 498,388,592 USDD | ![]() | |
| 94 | $0.046816 | -0.94% | -4.08% | -10.76% | $497,137,728 | $21,586,186 | 10,619,072,073 GRT | ![]() | |
| 95 | $0.997966 | -0.01% | -0.04% | 0.11% | $493,509,047 | $15,914,452 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 96 | $1.34 | -1.15% | -6.51% | -14.28% | $485,760,286 | $22,650,814 | 361,920,472 MORPHO | ![]() | |
| 97 | $0.078463 | -0.04% | -2.75% | -3.12% | $485,321,005 | $12,094,191 | 6,185,340,465 KAIA | ![]() | |
| 98 | $0.794144 | -0.83% | -3.76% | -3.49% | $483,205,990 | $33,230,492 | 608,461,716 ETHFI | ![]() | |
| 99 | $0.005302 | -0.28% | -1.93% | -16.16% | $477,088,443 | $12,124,752 | 89,988,881,452 AB | ![]() | |
| 100 | $0.000046 | -1.13% | -5.97% | -9.70% | $438,225,034 | $45,772,487 | 9,539,173,589,877 FLOKI | ![]() |
