Capitalizações do Mercado de Criptomoeda - Página 1
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $88,525.53 | -0.22% | 1.21% | 0.42% | $1,767,617,416,212 | $33,600,497,477 | 19,967,318 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,963.53 | -0.23% | 1.37% | 0.01% | $357,682,952,908 | $16,865,855,217 | 120,694,972 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999352 | 0 | 0 | -0.01% | $186,768,911,707 | $72,040,240,782 | 186,890,051,109 USDT | ![]() | |
| 4 | $839.05 | -0.17% | 0.22% | -1.11% | $115,565,915,954 | $1,612,605,488 | 137,734,793 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.87 | -0.36% | 0.69% | 0.11% | $113,357,024,377 | $2,012,116,642 | 60,572,944,636 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999757 | 0 | 0 | -0.01% | $76,555,994,315 | $7,688,202,148 | 76,574,614,886 USDC | ![]() | |
| 7 | $123.78 | 0.07% | 1.76% | -1.21% | $69,643,854,507 | $3,456,422,555 | 562,658,215 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.278358 | -0.01% | -0.16% | -0.09% | $26,357,749,443 | $429,898,475 | 94,690,139,119 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.125314 | -0.29% | -0.78% | -2.22% | $21,059,517,505 | $1,014,100,267 | 168,053,603,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.355037 | -0.13% | 1.13% | -3.02% | $12,757,388,722 | $654,358,755 | 35,932,600,980 ADA | ![]() | |
| 11 | $605.88 | 0.05% | 3.39% | 2.71% | $12,100,769,676 | $411,817,801 | 19,972,128 BCH | ![]() | |
| 12 | $12.41 | -0.29% | 1.78% | -0.22% | $8,786,381,398 | $299,438,401 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 13 | $24.94 | -1.28% | 1.23% | 1.56% | $8,463,033,884 | $131,315,990 | 339,347,639 HYPE | ![]() | |
| 14 | $439.93 | -0.63% | -1.18% | -0.54% | $8,115,290,211 | $84,759,524 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $8.47 | 0.16% | 3.38% | 14.66% | $7,804,606,931 | $943,763 | 921,790,675 LEO | ![]() | |
| 16 | $447.52 | 0.52% | 0.62% | 4.70% | $7,364,206,457 | $498,537,117 | 16,455,765 ZEC | ![]() | |
| 17 | $0.215524 | -0.19% | 1.27% | -0.53% | $6,979,735,886 | $97,125,873 | 32,385,022,762 XLM | ![]() | |
| 18 | $0.998551 | 0 | -0.01% | -0.04% | $6,322,120,548 | $76,898,133 | 6,331,297,266 USDe | ![]() | |
| 19 | $77.07 | -0.38% | 1.11% | 1.21% | $5,908,808,787 | $314,122,991 | 76,667,339 LTC | ![]() | |
| 20 | $0.999784 | -0.01% | 0.01% | -0.01% | $5,364,224,525 | $97,451,962 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 21 | $12.46 | -0.17% | 2.47% | 3.90% | $5,351,195,599 | $317,335,859 | 429,589,125 AVAX | ![]() | |
| 22 | $1.41 | -0.27% | 0.44% | -1.55% | $5,252,746,997 | $460,999,122 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 23 | $0.114760 | -1.41% | 3.86% | 4.70% | $4,909,059,335 | $117,612,171 | 42,776,708,614 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000007 | 0.14% | 0.50% | -2.44% | $4,248,106,667 | $98,947,536 | 589,244,255,856,060 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.142662 | -0.09% | 6.76% | 9.34% | $3,814,041,501 | $105,256,375 | 26,734,898,883 WLFI | ![]() | |
| 26 | $1.53 | 0.49% | 1.89% | 5.46% | $3,752,669,471 | $101,171,531 | 2,452,880,246 TON | ![]() | |
| 27 | $5.90 | -0.17% | 2.14% | 12.90% | $3,721,435,067 | $284,279,500 | 630,365,143 UNI | ![]() | |
| 28 | $0.999558 | 0 | 0 | 0.01% | $3,711,742,151 | $44,060,910 | 3,713,383,989 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $0.093302 | -0.16% | -0.42% | 1.24% | $3,598,097,371 | $10,266,442 | 38,564,096,075 CRO | ![]() | |
| 30 | $0.096283 | -0.78% | -4.90% | 24.37% | $3,522,129,968 | $14,925,071 | 36,581,033,666 CC | ![]() | |
| 31 | $1.04 | -0.08% | -0.96% | -10.95% | $3,382,744,153 | $59,954,655 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 32 | $1.00 | 0.03% | -0.09% | 0.12% | $3,132,756,268 | $1,150,438,061 | 3,131,858,992 USD1 | ![]() | |
| 33 | $1.71 | -0.25% | 0.02% | -5.13% | $2,825,644,349 | $157,067,921 | 1,649,059,624 DOT | ![]() | |
| 34 | $3.45 | -0.10% | 0.10% | 0.01% | $2,405,458,966 | $81,250,317 | 696,352,305 BGB | ![]() | |
| 35 | $153.87 | -0.46% | 2.60% | -15.18% | $2,355,154,923 | $322,831,375 | 15,306,577 AAVE | ![]() | |
| 36 | $222.26 | -0.36% | 0.12% | -2.76% | $2,341,286,469 | $82,711,801 | 10,533,895 TAO | ![]() | |
| 37 | $107.95 | 0.01% | -0.45% | 1.47% | $2,266,873,394 | $14,139,397 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $1.53 | -0.15% | 3.64% | 1.25% | $1,959,162,150 | $160,940,126 | 1,283,465,950 NEAR | ![]() | |
| 39 | $11.83 | -0.25% | -0.82% | -2.15% | $1,831,359,898 | $62,747,693 | 154,870,103 ETC | ![]() | |
| 40 | $0.702010 | -0.14% | 1.95% | 0.71% | $1,751,850,220 | $118,934,889 | 2,495,479,180 ASTER | ![]() | |
| 41 | $1.38 | 0.51% | -0.33% | -8.59% | $1,723,067,425 | $13,934,844 | 1,249,786,353 M | ![]() | |
| 42 | $0.205234 | 0.12% | -0.38% | -0.32% | $1,718,163,974 | $9,190,500 | 8,371,733,629 PI | ![]() | |
| 43 | $4,508.89 | -0.17% | 0.57% | 4.16% | $1,705,343,543 | $119,963,027 | 378,218 XAUt | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | -0.46% | 1.56% | 3.38% | $1,696,920,524 | $197,272,794 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 45 | $3.03 | 0.27% | -0.27% | 4.91% | $1,654,511,850 | $72,208,815 | 545,928,864 ICP | ![]() | |
| 46 | $0.212140 | -0.43% | 4.96% | 3.78% | $1,631,490,858 | $117,817,410 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 47 | $4,525.05 | -0.14% | 0.64% | 4.37% | $1,627,859,981 | $145,327,271 | 359,744 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.068539 | 0.62% | 3.07% | 14.91% | $1,572,124,415 | $19,808,169 | 22,937,693,705 SKY | ![]() | |
| 49 | $0.999543 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $1,550,775,935 | $14,627,884 | 1,551,485,198 USDG | ![]() | |
| 50 | $10.86 | -0.03% | 0.21% | 2.25% | $1,407,691,409 | $2,159,169 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 51 | $0.999705 | -0.02% | -0.01% | 0 | $1,335,736,682 | $58,659,940 | 1,336,131,274 RLUSD | ![]() | |
| 52 | $0.080376 | 5.34% | 6.26% | 18.81% | $1,334,840,898 | $196,539,095 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 53 | $0.495305 | -0.33% | 0.34% | -2.02% | $1,280,938,777 | $71,576,442 | 2,586,162,102 WLD | ![]() | |
| 54 | $1.69 | 0.13% | 2.73% | 11.33% | $1,267,336,561 | $88,894,018 | 749,851,680 APT | ![]() | |
| 55 | $0.045276 | -0.10% | 1.98% | 6.64% | $1,224,855,249 | $18,964,926 | 27,052,944,103 KAS | ![]() | |
| 56 | $0.380300 | -0.36% | 1.81% | -1.93% | $1,201,409,332 | $43,611,854 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 57 | $0.104424 | 0.23% | -0.90% | -1.55% | $1,102,869,470 | $56,024,768 | 10,561,419,169 POL | ![]() | |
| 58 | $0.190867 | -0.12% | 2.26% | 2.91% | $1,091,624,163 | $93,109,900 | 5,719,286,371 ARB | ![]() | |
| 59 | $0.117697 | -0.01% | 0.94% | 5.48% | $1,039,930,388 | $38,033,464 | 8,835,683,913 ALGO | ![]() | |
| 60 | $4.92 | -0.30% | -0.23% | -3.93% | $983,644,972 | $131,614,021 | 199,999,183 TRUMP | ![]() | |
| 61 | $2.02 | 0 | 1.42% | 8.09% | $981,358,246 | $43,464,108 | 484,637,440 ATOM | ![]() | |
| 62 | $0.049907 | -0.32% | 2.86% | 6.10% | $924,617,617 | $21,643,110 | 18,526,637,802 XDC | ![]() | |
| 63 | $0.010646 | 0.11% | 0.92% | 3.27% | $915,416,227 | $17,683,485 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 64 | $0.011332 | -0.30% | 0.89% | -0.17% | $912,684,328 | $4,625,339 | 80,539,506,055 FLR | ![]() | |
| 65 | $1.25 | 0.60% | -0.97% | -0.04% | $911,774,726 | $106,274,906 | 729,093,787 FIL | ![]() | |
| 66 | $72.96 | -0.03% | -1.06% | -2.45% | $880,802,717 | $10,865,664 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 67 | $3.36 | 0.17% | 6.45% | 17.10% | $844,036,850 | $13,150,961 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 68 | $10.27 | 0.37% | 1.16% | 2.38% | $823,583,731 | $2,781,039 | 80,160,786 GT | ![]() | |
| 69 | $0.999304 | -0.01% | -0.01% | -0.05% | $821,448,119 | $5,019,727 | 822,019,945 USDD | ![]() | |
| 70 | $0.111332 | -0.17% | 1.98% | -0.08% | $722,668,360 | $38,310,171 | 6,491,111,111 SEI | ![]() | |
| 71 | $0.000008 | -0.32% | 1.90% | -0.38% | $660,396,961 | $61,470,942 | 82,948,565,460,628 BONK | ![]() | |
| 72 | $1.27 | -0.13% | 1.27% | 1.05% | $660,200,699 | $25,475,237 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 73 | $0.200696 | 0.19% | 1.22% | 10.14% | $629,571,743 | $21,992,062 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 74 | $0.001776 | -0.01% | 2.24% | -9.98% | $628,819,810 | $95,377,490 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 75 | $1.83 | 0.36% | 0.57% | -0.30% | $615,951,720 | $30,829,461 | 335,968,375 CAKE | ![]() | |
| 76 | $0.908883 | 0.03% | 0.02% | -1.32% | $587,270,789 | $6,004,103 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 77 | $0.009121 | -0.04% | 1.53% | -1.50% | $573,355,932 | $77,621,127 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 78 | $0.398333 | -0.13% | 3.18% | 16.24% | $568,801,524 | $85,893,387 | 1,427,954,633 CRV | ![]() | |
| 79 | $0.267185 | 0.09% | 2.63% | -0.20% | $519,431,705 | $81,276,473 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 80 | $0.998498 | 0.01% | -0.02% | -0.06% | $515,537,828 | $2,580,255,085 | 516,313,158 FDUSD | ![]() | |
| 81 | $1.47 | 0.15% | -0.96% | -10.76% | $499,965,797 | $22,115,739 | 340,207,078 IP | ![]() | |
| 82 | $0.496654 | -1.34% | 1.18% | 36.76% | $496,652,279 | $47,391,746 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 83 | $39.47 | 0.09% | 0.17% | 5.00% | $494,732,546 | $68,382,257 | 12,534,418 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.998363 | 0 | -0.01% | 0.25% | $493,705,795 | $13,555,876 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 85 | $0.459691 | 1.89% | 1.56% | 5.14% | $491,848,120 | $28,832,320 | 1,069,954,137 XTZ | ![]() | |
| 86 | $0.209858 | -0.12% | -0.03% | 1.60% | $485,205,276 | $50,315,179 | 2,312,066,181 FET | ![]() | |
| 87 | $0.435496 | -0.75% | -1.30% | 13.77% | $474,031,623 | $40,550,616 | 1,088,486,883 MERL | ![]() | |
| 88 | $0.559884 | 0.51% | 0.65% | 5.26% | $473,835,753 | $33,922,227 | 846,310,803 LDO | ![]() | |
| 89 | $0.236735 | 0.26% | 0.57% | 6.97% | $470,860,211 | $18,201,799 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 90 | $4.67 | 0.11% | 1.86% | -0.42% | $466,842,267 | $34,906,136 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 91 | $0.705686 | 0.08% | 2.27% | 3.34% | $463,001,699 | $53,019,014 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 92 | $0.251472 | 0.12% | -0.37% | -0.09% | $456,323,147 | $8,143,375 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 93 | $0.487132 | -0.04% | 0 | -0.22% | $453,516,479 | $9,416,859 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 94 | $0.689227 | 0.08% | 0.28% | -5.62% | $449,901,159 | $32,517,361 | 652,762,352 ETHFI | ![]() | |
| 95 | $0.487978 | -0.17% | -0.15% | -0.19% | $443,641,835 | $10,751,385 | 909,143,708 AERO | ![]() | |
| 96 | $1.18 | -0.48% | 3.15% | -2.15% | $442,789,994 | $17,902,147 | 375,148,473 MORPHO | ![]() | |
| 97 | $0.004643 | 0.02% | -0.90% | -6.47% | $432,956,318 | $11,147,725 | 93,243,800,308 AB | ![]() | |
| 98 | $0.117003 | -0.25% | -2.82% | 5.45% | $406,166,513 | $58,264,765 | 3,471,417,500 2Z | ![]() | |
| 99 | $0.080244 | -0.65% | -0.75% | -3.13% | $398,387,403 | $37,554,483 | 4,964,699,314 STRK | ![]() | |
| 100 | $0.461299 | 0 | 1.84% | -0.66% | $396,191,045 | $41,530,084 | 858,859,612 TIA | ![]() |
