Capitalizações do Mercado de Criptomoeda - Página 8
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.060341 | 0.27% | -1.17% | -21.46% | $20,700,298 | $6,639,487 | 343,056,664 SCRT | ![]() | |
| 702 | $0.000040 | -0.14% | -1.58% | -18.14% | $20,774,115 | $6,529,951 | 516,750,000,000 DOGS | ![]() | |
| 703 | $0.037234 | -0.37% | -2.45% | -19.81% | $20,641,118 | $3,016,731 | 554,365,159 MLK | ![]() | |
| 704 | $0.099351 | -0.10% | 1.68% | 17.18% | $20,514,956 | $3,870,238 | 206,488,889 SENTIS | ![]() | |
| 705 | $0.208002 | 1.16% | -1.36% | -9.53% | $20,499,490 | $99,086 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 706 | $0.011378 | -0.24% | -0.65% | -8.11% | $20,393,457 | $150,261 | 1,792,333,942 QANX | ![]() | |
| 707 | $0.002039 | 0.48% | 2.57% | 13.11% | $20,392,484 | $261,778 | 10,000,000,000 WXT | ![]() | |
| 708 | $0.020365 | -2.23% | -7.07% | -30.29% | $20,327,286 | $407,224 | 998,158,255 PYTHIA | ![]() | |
| 709 | $0.041080 | -2.59% | 3.90% | -29.66% | $20,129,410 | $6,205,189 | 489,999,996 AERGO | ![]() | |
| 710 | $0.008035 | 0.29% | 1.17% | -19.61% | $20,087,986 | $3,175,528 | 2,500,000,000 XAN | ![]() | |
| 711 | $0.080354 | 0.83% | -0.08% | -20.69% | $20,088,456 | $14,211,927 | 250,000,000 BREV | ![]() | |
| 712 | $0.000319 | 1.02% | -1.58% | -22.41% | $20,072,786 | $2,155,072 | 62,996,057,902 BLAST | ![]() | |
| 713 | $4.75 | 0.22% | -0.24% | -21.33% | $20,032,733 | $58,041 | 4,218,473 SN3 | ![]() | |
| 714 | $0.124306 | 0.28% | -2.06% | -19.37% | $19,899,436 | $974,122 | 160,084,431 CTK | ![]() | |
| 715 | $9.48e-9 | 0.58% | 0.73% | -17.10% | $19,914,023 | $3,806,685 | 2,100,000,000,000,000 SATS | ![]() | |
| 716 | $0.008584 | 0.35% | -3.43% | -24.59% | $19,771,322 | $5,151,616 | 2,303,333,333 SIGN | ![]() | |
| 717 | $0.032750 | -2.02% | -0.72% | -4.65% | $19,625,688 | $1,032,986 | 599,260,000 NAORIS | ![]() | |
| 718 | $0.021856 | -2.66% | -0.55% | -41.68% | $19,681,335 | $13,642 | 900,496,832 CWU | ![]() | |
| 719 | $0.107334 | -0.01% | 0.15% | 0.05% | $19,566,390 | $289,719 | 182,294,634 PMT | ![]() | |
| 720 | $0.202916 | 0.10% | -1.68% | -28.47% | $19,526,208 | $6,510,863 | 96,228,270 LQTY | ![]() | |
| 721 | $2.60 | 0.85% | 0.90% | -16.84% | $19,511,769 | $2,288,837 | 7,492,434 METIS | ![]() | |
| 722 | $87.68 | 0.08% | -0.23% | -0.57% | $19,460,092 | $1,896,566 | 221,943 TLTon | ![]() | |
| 723 | $137.95 | 0.18% | -0.21% | -4.35% | $19,451,558 | $917,610 | 141,000 CGO | ![]() | |
| 724 | $0.077644 | -0.48% | 1.83% | -17.34% | $19,411,001 | $4,203,152 | 250,000,000 SAPIEN | ![]() | |
| 725 | $0.019422 | 5.64% | 37.56% | 8.71% | $19,422,334 | $17,947,866 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 726 | $0.194303 | -0.40% | -1.33% | -21.21% | $19,430,305 | $3,773,928 | 100,000,000 CBK | ![]() | |
| 727 | $1.59 | 0.15% | 4.63% | 10.47% | $19,412,728 | $3,502,159 | 12,198,407 FOLKS | ![]() | |
| 728 | $0.106438 | -0.41% | -18.04% | -20.11% | $19,186,979 | $92,847,925 | 180,264,454 OPN | ![]() | |
| 729 | $0.026230 | 0.42% | 1.30% | -27.65% | $19,290,476 | $7,341,264 | 735,425,244 YGG | ![]() | |
| 730 | $0.042481 | 0.70% | -7.92% | -25.17% | $19,275,603 | $6,682,641 | 453,748,246 CATI | ![]() | |
| 731 | $0.076073 | 0.01% | 0.83% | 0.23% | $19,042,458 | $1,037,045 | 250,318,836 COINDEPO | ![]() | |
| 732 | $0.281694 | 0.24% | 2.11% | -3.31% | $18,994,986 | $21,431 | 67,431,156 MAX | ![]() | |
| 733 | $0.003773 | -4.87% | -3.97% | -23.67% | $18,866,318 | $1,112,929 | 5,000,000,000 DKA | ![]() | |
| 734 | $0.235881 | 0.29% | 13.36% | 1.81% | $18,858,651 | $29,771 | 79,950,000 RUJI | ![]() | |
| 735 | $0.018737 | 0.28% | -3.07% | -23.53% | $18,741,706 | $3,179,224 | 1,000,242,811 BICO | ![]() | |
| 736 | $0.039891 | -1.50% | -2.17% | -36.62% | $18,664,524 | $15,378,848 | 467,893,250 NIL | ![]() | |
| 737 | $0.000513 | 0.81% | -1.30% | -18.43% | $18,644,986 | $1,597,134 | 36,339,980,070 SLP | ![]() | |
| 738 | $0.000965 | -0.22% | -1.07% | -24.13% | $18,538,653 | $667,333 | 19,201,763,866 GAME | ![]() | |
| 739 | $0.063180 | -0.42% | 18.32% | 8.77% | $18,527,418 | $1,679,839 | 293,249,999 AIOT | ![]() | |
| 740 | $0.007873 | 0.16% | 0.31% | -18.40% | $18,422,508 | $454,509 | 2,340,009,344 POKT | ![]() | |
| 741 | $1.01 | 0.19% | -1.49% | -0.07% | $18,421,690 | $1,646,702 | 18,250,000 PROM | ![]() | |
| 742 | $0.019772 | 0.97% | -2.21% | -17.24% | $18,312,051 | $8,375,019 | 926,161,161 CGPT | ![]() | |
| 743 | $0.000759 | 0.09% | 1.09% | -12.96% | $18,306,925 | $128,388 | 24,123,896,382 OHO | ![]() | |
| 744 | $0.015289 | 1.84% | 0.64% | -21.71% | $18,347,319 | $24,838,897 | 1,200,000,000 CTR | ![]() | |
| 745 | $0.024301 | 0.48% | 5.57% | -21.46% | $18,225,500 | $1,959,300 | 749,999,700 AIC | ![]() | |
| 746 | $0.005355 | 0.33% | -1.81% | -26.47% | $18,113,010 | $6,521,812 | 3,382,598,143 PIXEL | ![]() | |
| 747 | $0.019743 | 0.33% | 0.24% | -18.82% | $18,107,128 | $4,648,087 | 917,145,271 AEVO | ![]() | |
| 748 | $0.549898 | -0.01% | -0.66% | -17.94% | $18,118,874 | $59,904 | 32,949,545 SUSD | ![]() | |
| 749 | $0.008299 | -0.69% | -5.18% | -38.60% | $18,036,830 | $6,771,104 | 2,173,360,666 STRAX | ![]() | |
| 750 | $0.026834 | 0.57% | 0.42% | -24.01% | $17,963,565 | $1,362,644 | 669,437,536 SONIC | ![]() | |
| 751 | $0.001662 | 0.51% | -0.66% | 24.70% | $17,955,083 | $797,077 | 10,806,201,658 FUN | ![]() | |
| 752 | $0.002479 | 0.25% | 0.43% | -11.71% | $17,956,503 | $442,908 | 7,242,180,429 QKC | ![]() | |
| 753 | $0.014349 | 0.06% | 4.43% | -9.58% | $17,920,728 | $135,311 | 1,248,921,821 CHEX | ![]() | |
| 754 | $0.192621 | -0.08% | -2.67% | -12.80% | $17,880,975 | $10,525,856 | 92,830,001 AGLD | ![]() | |
| 755 | $0.013022 | 0.21% | -3.04% | -16.53% | $17,820,064 | $2,472,545 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 756 | $0.025420 | -0.49% | 3.44% | -22.14% | $17,794,267 | $4,459,448 | 700,000,000 STBL | ![]() | |
| 757 | $0.044390 | 0.24% | -2.29% | -18.35% | $17,760,792 | $20,407,388 | 400,108,379 WCT | ![]() | |
| 758 | $0.009197 | -0.01% | 51.10% | 80.82% | $17,857,773 | $20,693,927 | 1,941,635,297 BLESS | ![]() | |
| 759 | $0.031023 | 0.46% | -1.86% | -2.76% | $17,725,976 | $4,511,438 | 571,378,779 HANA | ![]() | |
| 760 | $0.018666 | 0.21% | -1.03% | -19.03% | $17,691,961 | $2,956,131 | 947,826,087 CETUS | ![]() | |
| 761 | $0.212835 | 0.22% | 1.30% | -20.69% | $17,709,465 | $116,632 | 83,207,556 ERG | ![]() | |
| 762 | $0.009645 | 0.20% | -0.47% | -25.15% | $17,650,873 | $48,807,105 | 1,830,083,009 USUAL | ![]() | |
| 763 | $0.014578 | 0 | -10.37% | -11.08% | $17,520,587 | $4,699 | 1,201,844,746 GCB | ![]() | |
| 764 | $0.046559 | 1.97% | -15.62% | -4.26% | $17,515,410 | $46,268,603 | 376,201,451 EDEN | ![]() | |
| 765 | $0.017557 | -1.86% | 4.75% | 59.00% | $17,556,494 | $1,110,606 | 999,948,640 BUTTCOIN | ![]() | |
| 766 | $0.024409 | 0.36% | 2.05% | -14.40% | $17,352,557 | $387,107 | 710,896,768 AURORA | ![]() | |
| 767 | $0.516387 | -11.28% | -18.89% | 69.93% | $17,350,588 | $48,328,242 | 33,600,000 EPIC | ![]() | |
| 768 | $0.012494 | -0.01% | -0.21% | -10.88% | $17,324,305 | $1,084,166 | 1,386,638,564 BFC | ![]() | |
| 769 | $0.005250 | 1.24% | 4.89% | 0.73% | $17,318,020 | $295,002 | 3,298,742,085 FTRB | ![]() | |
| 770 | $0.000017 | 0.72% | 0.56% | -12.27% | $17,313,370 | $6,576,972 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 771 | $0.013769 | -5.91% | 9.70% | 15.68% | $16,908,022 | $10,295,758 | 1,228,000,000 BLUAI | ![]() | |
| 772 | $0.058213 | 0.56% | 0.47% | -26.01% | $17,249,149 | $5,317,527 | 296,310,085 MIRA | ![]() | |
| 773 | $4.11 | 0.34% | 0.12% | -20.90% | $17,151,822 | $35,880 | 4,175,539 SN56 | ![]() | |
| 774 | $0.002187 | 0.52% | -0.63% | -20.05% | $17,063,878 | $1,564,963 | 7,803,424,107 CELR | ![]() | |
| 775 | $0.002071 | 0.10% | 0.28% | -19.85% | $16,958,741 | $445,610 | 8,189,700,000 FAI | ![]() | |
| 776 | $0.087762 | 0.33% | 0.86% | -16.07% | $16,879,359 | $5,425,296 | 192,331,557 TAIKO | ![]() | |
| 777 | $0.003015 | 0.38% | -1.05% | -22.74% | $16,697,014 | $5,043,477 | 5,538,604,656 ANIME | ![]() | |
| 778 | $0.616921 | 0 | 0.39% | -2.70% | $16,656,880 | $28,256 | 27,000,000 YNG | ![]() | |
| 779 | $0.003878 | 0.05% | -0.57% | -21.04% | $16,625,491 | $3,851,603 | 4,287,411,353 F | ![]() | |
| 780 | $0.169655 | 0.57% | 0.49% | -5.85% | $16,626,168 | $730,472 | 97,999,705 APTM | ![]() | |
| 781 | $0.066133 | 0.35% | -1.29% | -16.35% | $16,696,794 | $1,189,886 | 252,471,144 EDGE | ![]() | |
| 782 | $5.40e-8 | 0 | -1.63% | -12.35% | $16,509,727 | $1,357,792 | 305,913,526,061,225 WOJAK | ![]() | |
| 783 | $96.99 | 0.32% | -0.64% | -2.32% | $16,484,163 | $1,548,138 | 169,953 IEFAon | ![]() | |
| 784 | $0.001547 | 0.51% | 0.66% | -20.81% | $16,470,653 | $161,629 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 785 | $0.007970 | 0.13% | 0.03% | -20.19% | $16,449,709 | $4,784,674 | 2,063,944,457 XAI | ![]() | |
| 786 | $0.075085 | 1.64% | 1.09% | -22.28% | $16,293,399 | $2,775,432 | 217,000,000 ACU | ![]() | |
| 787 | $0.192724 | 0.01% | 1.53% | 1.64% | $16,259,972 | $94,265 | 84,369,093 QIE | ![]() | |
| 788 | $137.82 | 0 | -0.69% | -4.40% | $16,216,442 | $? | 117,663 GOLDGR | ![]() | |
| 789 | $0.057878 | 0.06% | 0.06% | 5.26% | $16,169,094 | $7,579,486 | 279,366,672 CHECK | ![]() | |
| 790 | $0.367197 | 0.32% | 1.85% | -20.97% | $16,098,433 | $242,149 | 43,841,454 TOKAMAK | ![]() | |
| 791 | $0.068220 | 1.38% | 1.95% | 1.41% | $16,031,711 | $20,314,339 | 235,000,000 BASED | ![]() | |
| 792 | $0.009991 | 0.02% | -0.23% | -30.12% | $16,015,746 | $779,765 | 1,602,963,061 MGO | ![]() | |
| 793 | $0.033544 | 0.08% | -0.35% | -2.09% | $15,975,179 | $654,457 | 476,246,491 MMUI | ![]() | |
| 794 | $0.015298 | -0.05% | -0.70% | -7.61% | $15,963,181 | $22,513 | 1,043,507,299 ABEY | ![]() | |
| 795 | $0.018994 | 0.32% | -1.12% | -16.87% | $15,867,175 | $1,457,019 | 835,376,774 NYM | ![]() | |
| 796 | $0.000436 | -0.02% | -0.10% | -0.12% | $15,813,793 | $14,824 | 36,250,000,000 ARARA | ![]() | |
| 797 | $0.000879 | -0.46% | -0.52% | -1.57% | $15,799,864 | $217,514 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 798 | $0.001915 | 2.06% | 8.25% | 27.79% | $15,759,516 | $4,944,532 | 8,228,014,876 POND | ![]() | |
| 799 | $0.017353 | -0.19% | -1.00% | -15.36% | $15,725,618 | $18,343 | 906,207,845 SAUCE | ![]() | |
| 800 | $0.046709 | 0.27% | -0.91% | -19.22% | $15,695,236 | $3,575,965 | 336,018,972 MAGIC | ![]() |
