Harvest Finance (FARM) 코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
Harvest Finance (FARM)
- 순위 1077
$12.13 USD (0.41%)
0.00014843 BTC (0.22%)
| 시가 총액 | $8,153,255 USD |
|---|---|
| 거래량(24h) | $1,506,673 USD |
| 순환 공급 | 672,183 FARM |
| 변동 (1시간) | -0.82% |
| 변동 (24시간) | 0.41% |
| 변경 (7일) | 4.83% |
- 순위 1077
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
|---|