BOB (ETH) (BOB) 코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
BOB (ETH) (BOB)
- 순위 1964
$0.000001 USD (-2.74%)
1.7343e-11 BTC (-2.28%)
| 시가 총액 | $887,745 USD |
|---|---|
| 거래량(24h) | $30,226 USD |
| 순환 공급 | 689,127,646,403 BOB |
| 변동 (1시간) | 14.81% |
| 변동 (24시간) | -2.74% |
| 변경 (7일) | 6.94% |
- 순위 1964
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
|---|