Bedrock (BR) 코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
Bedrock (BR)
- 순위 569
$0.120365 USD (-11.06%)
0.00000186 BTC (-13.90%)
| 시가 총액 | $31,445,415 USD |
|---|---|
| 거래량(24h) | $5,964,603 USD |
| 순환 공급 | 261,250,000 BR |
| 변동 (1시간) | -1.27% |
| 변동 (24시간) | -11.06% |
| 변경 (7일) | 18.12% |
- 순위 569
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
|---|