코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기 - 페이지 10
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $0.001125 | 0.54% | 4.01% | -7.48% | $13,005,310 | $1,100,012 | 11,563,499,503 BGSC | ![]() | |
| 902 | $0.007493 | 0.56% | 1.00% | 82.32% | $12,999,642 | $257 | 1,734,830,085 ELMT | ![]() | |
| 903 | $0.000289 | 0.16% | 3.11% | -5.61% | $12,978,768 | $770,031 | 44,953,252,083 ACS | ![]() | |
| 904 | $19.20 | -0.41% | 4.62% | -3.51% | $12,908,435 | $1,591,296 | 672,183 FARM | ![]() | |
| 905 | $0.703329 | 1.21% | -0.01% | -16.83% | $12,892,800 | $233,934 | 18,331,097 NETX | ![]() | |
| 906 | $0.288206 | -0.20% | -0.66% | -0.84% | $12,884,637 | $406,963 | 44,706,351 SPLD | ![]() | |
| 907 | $0.209038 | 0.30% | -1.84% | -1.85% | $12,840,660 | $244,970 | 61,427,521 SEND | ![]() | |
| 908 | $186.41 | 0.08% | -1.38% | -0.78% | $12,813,042 | $10,484,925 | 68,737 NVDAon | ![]() | |
| 909 | $0.056951 | 0.63% | 0.94% | 5.71% | $12,793,152 | $3,695,838 | 224,634,179 MAVIA | ![]() | |
| 910 | $0.778385 | 0 | -0.02% | 0.03% | $12,753,657 | $124,750 | 16,384,760 XSGD | ![]() | |
| 911 | $0.004330 | -0.09% | 2.50% | 13.02% | $12,705,249 | $627,650 | 2,934,408,382 FTRB | ![]() | |
| 912 | $0.001766 | -0.09% | -0.86% | 0.14% | $12,679,615 | $83,337 | 7,181,511,149 AHT | ![]() | |
| 913 | $0.001426 | 0.09% | -3.02% | -9.40% | $12,666,896 | $239,644 | 8,880,780,407 KLV | ![]() | |
| 914 | $154.24 | -0.36% | 0.60% | -3.64% | $12,663,208 | $2,607,731 | 82,099 MSTRX | ![]() | |
| 915 | $0.035864 | 0.12% | 0.40% | -2.70% | $12,588,297 | $4,676,814 | 350,999,998 FHE | ![]() | |
| 916 | $2.99e-8 | 0.06% | -0.26% | 1.58% | $12,561,545 | $402 | 420,690,000,000,000 PIKA | ![]() | |
| 917 | $0.005984 | 9.93% | 13.07% | 8.44% | $12,559,393 | $80 | 2,098,780,833 GYEN | ![]() | |
| 918 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 919 | $0.001607 | -0.13% | -2.63% | -8.03% | $12,533,381 | $165,033 | 7,800,000,000 HEART | ![]() | |
| 920 | $0.000037 | -0.92% | 0.15% | -7.81% | $12,527,757 | $703,923 | 337,891,650,186 APU | ![]() | |
| 921 | $0.002085 | -0.16% | 0.30% | -5.59% | $12,508,623 | $49,092 | 6,000,000,000 WECAN | ![]() | |
| 922 | $0.011109 | 0 | -0.42% | -5.80% | $12,473,017 | $? | 1,122,808,916 BFG | ![]() | |
| 923 | $0.004660 | -0.56% | -1.10% | 5.29% | $12,405,123 | $1,925,035 | 2,661,859,173 TAC | ![]() | |
| 924 | $0.041006 | 0.21% | 4.64% | -3.98% | $12,404,209 | $5,322,871 | 302,500,000 HAEDAL | ![]() | |
| 925 | $0.012398 | 0.09% | 0.16% | -6.27% | $12,397,900 | $7,878,489 | 999,990,395 A47 | ![]() | |
| 926 | $0.076652 | -0.83% | 1.72% | -9.64% | $12,393,450 | $16,652,979 | 161,683,998 AVL | ![]() | |
| 927 | $1.54 | 0.04% | -1.04% | 6.30% | $12,361,317 | $7,010,519 | 8,044,312 ASR | ![]() | |
| 928 | $0.100855 | 0.33% | -1.65% | -14.92% | $12,337,055 | $226,488 | 122,324,537 ALPH | ![]() | |
| 929 | $0.701247 | -0.92% | -4.58% | 30.42% | $12,281,595 | $3,881 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 930 | $0.067703 | -1.06% | 2.59% | -2.70% | $12,272,777 | $8,099,557 | 181,273,082 MITO | ![]() | |
| 931 | $0.013503 | -3.97% | -8.58% | -13.10% | $12,223,904 | $54,927 | 905,304,096 ABBC | ![]() | |
| 932 | $0.007046 | -0.30% | -0.08% | -4.50% | $12,211,293 | $2,543,363 | 1,733,000,000 SLX | ![]() | |
| 933 | $0.043589 | 0.37% | -2.92% | 43.98% | $12,204,835 | $793,510 | 280,000,000 BULLA | ![]() | |
| 934 | $0.110137 | -0.01% | 0.10% | -9.74% | $12,190,478 | $75,269 | 110,684,928 ABEL | ![]() | |
| 935 | $0.066214 | 0.51% | 4.76% | -0.83% | $12,174,714 | $4,292,920 | 183,870,000 EDEN | ![]() | |
| 936 | $151.85 | -0.75% | -16.31% | -53.49% | $12,148,348 | $3,564,556 | 80,000 BIFI | ![]() | |
| 937 | $0.019421 | 0.27% | 1.67% | -4.52% | $12,109,558 | $578,222 | 623,519,552 FORT | ![]() | |
| 938 | $0.027404 | -1.11% | -0.38% | -4.45% | $12,063,541 | $718,287 | 440,212,984 LMWR | ![]() | |
| 939 | $0.034416 | 0.05% | -0.56% | -0.61% | $12,045,623 | $1,237,112 | 349,999,998 AOP | ![]() | |
| 940 | $0.012039 | 0.56% | -1.93% | -4.10% | $12,039,318 | $86,789 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 941 | $1.20 | 0 | 0 | -0.07% | $11,997,592 | $? | 10,000,000 DFG | ![]() | |
| 942 | $0.011991 | 1.33% | -4.15% | -11.93% | $11,970,964 | $1,462,227 | 998,342,777 PAAL | ![]() | |
| 943 | $1.20 | 0.67% | 4.57% | 30.82% | $11,956,422 | $134,096 | 10,000,000 NEURAL | ![]() | |
| 944 | $0.011920 | -3.57% | 8.37% | -46.25% | $11,916,416 | $4,151,365 | 999,680,000 67 | ![]() | |
| 945 | $0.000388 | -0.59% | 0.57% | 17.37% | $11,911,729 | $66,765 | 30,688,322,970 TIT | ![]() | |
| 946 | $0.012172 | 1.22% | -4.13% | 12.76% | $11,901,193 | $4,296,721 | 977,716,686 L3 | ![]() | |
| 947 | $0.044319 | -0.30% | -3.76% | -7.00% | $11,885,666 | $1,613,568 | 268,181,819 ASP | ![]() | |
| 948 | $0.057465 | -0.36% | -4.12% | -77.53% | $11,865,824 | $111,665,857 | 206,488,889 SENTIS | ![]() | |
| 949 | $0.169324 | -0.60% | 5.47% | -12.59% | $11,829,336 | $120,288 | 69,862,295 DEXT | ![]() | |
| 950 | $0.584284 | 0.45% | 5.91% | 7.46% | $11,768,886 | $16,054 | 20,142,394 LQ | ![]() | |
| 951 | $0.385128 | 2.03% | 3.21% | -9.87% | $11,760,228 | $740,882 | 30,535,907 LYX | ![]() | |
| 952 | $0.062603 | -0.07% | -1.76% | -10.01% | $11,754,997 | $219,131 | 187,769,210 ZEX | ![]() | |
| 953 | $0.011715 | 0.11% | 0.32% | 2.05% | $11,714,662 | $320,813 | 1,000,000,000 LIBERTY | ![]() | |
| 954 | $0.010041 | 1.36% | 5.47% | 2.01% | $11,714,426 | $12,268,973 | 1,166,666,660 ACA | ![]() | |
| 955 | $0.014735 | 0.31% | 10.79% | 39.72% | $11,678,515 | $7,028 | 792,558,687 GOLDAO | ![]() | |
| 956 | $0.011618 | 0.20% | 5.89% | 7.01% | $11,617,467 | $1,217,423 | 999,926,147 DF | ![]() | |
| 957 | $0.048637 | -0.14% | -3.04% | -9.22% | $11,608,397 | $134,939 | 238,673,278 XBG | ![]() | |
| 958 | $0.000545 | -0.04% | 1.00% | -2.68% | $11,554,567 | $48,513 | 21,200,000,000 AMO | ![]() | |
| 959 | $0.092606 | -0.83% | 10.79% | 5.63% | $11,550,034 | $10,537,835 | 124,722,405 VIC | ![]() | |
| 960 | $0.065198 | -0.09% | 0.31% | 26.40% | $11,539,989 | $339,772 | 177,000,000 MCOIN | ![]() | |
| 961 | $0.001672 | -0.24% | -3.15% | 0.39% | $11,450,113 | $2,017,186 | 6,849,510,486 FUEL | ![]() | |
| 962 | $0.567180 | 0.05% | 0.82% | 2.41% | $11,420,950 | $2,473,795 | 20,136,373 BAR | ![]() | |
| 963 | $0.001816 | -2.34% | 5.47% | 0.03% | $11,383,024 | $372,311 | 6,268,271,261 OAS | ![]() | |
| 964 | $0.000280 | 0.21% | 4.36% | -2.07% | $11,372,243 | $425,317 | 40,603,174,541 NATIX | ![]() | |
| 965 | $4,330.94 | 0.08% | 0.23% | -3.47% | $11,334,505 | $1,303,015 | 2,617 XAUT0 | ![]() | |
| 966 | $0.011328 | 0.39% | 14.01% | 19.68% | $11,327,239 | $4,463,794 | 999,953,194 PAYAI | ![]() | |
| 967 | $0.838069 | -0.04% | 0.55% | 2.64% | $11,305,364 | $1,841,067 | 13,489,771 PSG | ![]() | |
| 968 | $0.020282 | -0.10% | -3.43% | -13.65% | $11,293,646 | $541,957 | 556,826,652 MAMO | ![]() | |
| 969 | $0.109975 | -0.30% | 1.30% | 4.48% | $11,274,228 | $2,626,638 | 102,516,666 AIOT | ![]() | |
| 970 | $272.51 | 0 | -0.08% | -0.59% | $11,174,228 | $3,667,979 | 41,004 AAPLX | ![]() | |
| 971 | $111.57 | 0 | 0 | 0 | $11,173,088 | $? | 100,148 TIPon | ![]() | |
| 972 | $0.011333 | -2.56% | -7.03% | -11.52% | $11,172,677 | $3,776,616 | 985,891,253 CXT | ![]() | |
| 973 | $0.079614 | -0.10% | 0.06% | -1.09% | $11,165,505 | $2,022,798 | 140,245,398 OMG | ![]() | |
| 974 | $0.593984 | 0.27% | 1.44% | 2.11% | $11,152,330 | $12,241,584 | 18,775,459 ALPINE | ![]() | |
| 975 | $1.60e-7 | -1.61% | -1.63% | -12.23% | $11,138,161 | $1,784,870 | 69,420,000,000,000 COQ | ![]() | |
| 976 | $0.001109 | 1.58% | 0.52% | 2.08% | $11,094,517 | $4,698,289 | 10,000,000,000 HIPPO | ![]() | |
| 977 | $0.011065 | -0.42% | 4.07% | -6.13% | $11,064,681 | $140,451 | 1,000,000,000 LUNA | ![]() | |
| 978 | $0.002167 | -0.23% | 1.79% | -2.14% | $11,051,052 | $2,194,677 | 5,100,000,000 OBT | ![]() | |
| 979 | $0.015772 | -0.06% | -2.61% | -20.04% | $11,028,924 | $46,116 | 699,270,107 WALLET | ![]() | |
| 980 | $0.002272 | 0 | 5.34% | 0.27% | $10,929,150 | $386,641 | 4,810,009,109 EL | ![]() | |
| 981 | $0.000019 | 1.76% | 9.84% | -20.62% | $10,919,826 | $2,105,722 | 580,811,272,464 CREPE | ![]() | |
| 982 | $2.75e-8 | 0.15% | 0.65% | 4.72% | $10,883,176 | $1,450,698 | 395,690,000,000,000 BRISE | ![]() | |
| 983 | $0.135813 | -0.71% | 9.96% | 6.06% | $10,865,013 | $6,930,112 | 80,000,000 BEL | ![]() | |
| 984 | $0.014604 | 1.05% | 8.78% | 0 | $10,858,454 | $3,254,786 | 743,519,458 D | ![]() | |
| 985 | $0.126055 | -0.13% | 7.41% | 6.81% | $10,713,202 | $5,157,147 | 84,988,320 HEI | ![]() | |
| 986 | $0.038736 | 0.34% | 8.16% | 1.61% | $10,707,273 | $3,841,118 | 276,415,399 HOOK | ![]() | |
| 987 | $0.241806 | 0.01% | -0.24% | -0.68% | $10,678,287 | $? | 44,160,494 APX | ![]() | |
| 988 | $0.001184 | -2.21% | -0.72% | -7.95% | $10,655,656 | $1,689,755 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 989 | $0.528235 | 0.31% | 0.32% | -3.32% | $10,628,492 | $1,036,952 | 20,120,774 BADGER | ![]() | |
| 990 | $0.032176 | -0.02% | 1.23% | 0.64% | $10,622,082 | $1,683,162 | 330,125,592 BLUE | ![]() | |
| 991 | $0.737009 | -0.54% | 0.23% | 0.56% | $10,540,028 | $3,692,552 | 14,301,086 JUV | ![]() | |
| 992 | $0.958101 | 0.34% | -0.96% | -1.96% | $10,539,109 | $20,121 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 993 | $0.051462 | -1.46% | -5.50% | -8.12% | $10,499,276 | $1,890,502 | 204,019,098 DAO | ![]() | |
| 994 | $0.499819 | -1.61% | 6.88% | 2.30% | $10,494,802 | $4,906,099 | 20,997,213 DEGO | ![]() | |
| 995 | $0.811617 | 0.04% | -4.05% | -2.58% | $10,469,842 | $266,192 | 12,899,983 SOLO | ![]() | |
| 996 | $0.020836 | 0.80% | -0.49% | 8.38% | $10,468,470 | $412,630 | 502,421,704 BOUNTY | ![]() | |
| 997 | $0.014307 | 0 | -2.19% | -9.23% | $10,443,832 | $16,215 | 730,000,000 SERV | ![]() | |
| 998 | $0.348019 | 0.32% | 1.36% | -0.50% | $10,432,956 | $33,494 | 29,978,103 PPC | ![]() | |
| 999 | $0.000060 | 0 | -0.79% | -0.28% | $10,400,291 | $? | 173,856,905,811 IDRT | ![]() | |
| 1000 | $81.30 | 0.06% | 0.01% | -3.29% | $10,375,893 | $287,401 | 127,631 IAUon | ![]() |
