GemHUB (GHUB) 相場
GemHUB (GHUB)
- ランク 1884
$0.008177 USD (-2.38%)
0.00000012 BTC (-5.00%)
| 時価総額 | $1,095,805 USD |
|---|---|
| 出来高(24時間) | $207,108 USD |
| 循環サプライ | 134,018,321 GHUB |
| 変化(1時間) | -0.31% |
| 変化(24時間) | -2.38% |
| 変化(7日) | -1.73% |
- ランク 1884
| # | ソース | ペア | 出来高(24時間) | 値段 | Category | Fee Type |
|---|