Gold (GOLD) 코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
Gold (GOLD)
- 순위 3039
$0.006070 USD (-1.06%)
0.00000007 BTC (3.76%)
| 시가 총액 | $99,757 USD |
|---|---|
| 거래량(24h) | $ USD |
| 순환 공급 | 16,434,584 GOLD |
| 변동 (1시간) | 0.02% |
| 변동 (24시간) | -1.06% |
| 변경 (7일) | 4.28% |
- 순위 3039
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
|---|