Roam (ROAM) 모든 통화
Roam (ROAM)
- 순위 880
$0.032805 USD (12.14%)
0.00000048 BTC (9.03%)
| 시가 총액 | $11,161,397 USD |
|---|---|
| 거래량(24h) | $1,416,683 USD |
| 순환 공급 | 340,233,653 ROAM |
| 변동 (1시간) | 0.23% |
| 변동 (24시간) | 12.14% |
| 변경 (7일) | 46.04% |
- 순위 880
| # | 거래소 | 쌍 | 거래량(24h) | 가격 | Category | Fee Type |
|---|