GAIB (GAIB) 모든 통화
GAIB (GAIB)
- 순위 1124
$0.031843 USD (0.47%)
0.00000046 BTC (2.42%)
| 시가 총액 | $6,522,484 USD |
|---|---|
| 거래량(24h) | $3,434,647 USD |
| 순환 공급 | 204,831,667 GAIB |
| 변동 (1시간) | 0.15% |
| 변동 (24시간) | 0.47% |
| 변경 (7일) | -9.24% |
- 순위 1124
| # | 거래소 | 쌍 | 거래량(24h) | 가격 | Category | Fee Type |
|---|