디지바이트 (DGB) 코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
DigiByte (DGB)
- 순위 247
$0.006362 USD (-1.24%)
0.00000007 BTC (1.60%)
| 시가 총액 | $114,730,316 USD |
|---|---|
| 거래량(24h) | $2,896,696 USD |
| 순환 공급 | 18,035,096,587 DGB |
| 변동 (1시간) | 0.64% |
| 변동 (24시간) | -1.24% |
| 변경 (7일) | -7.13% |
- 순위 247
차트 DigiByte (DGB)
서버에서 데이터로드...
데이터가 없습니다