iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) (IWFon) Trending Searches
iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) (IWFon)
- ランク 1078
$461.54 USD (-0.87%)
0.00515113 BTC (0.62%)
| 時価総額 | $8,754,809 USD |
|---|---|
| 出来高(24時間) | $130 USD |
| 循環サプライ | 18,969 IWFon |
| 変化(1時間) | 0% |
| 変化(24時間) | -0.87% |
| 変化(7日) | -3.02% |
- ランク 1078