Capitalizzazioni di mercato di criptovaluta - Pagina 17
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $0.002566 | 0.07% | -14.20% | -13.81% | $2,565,895 | $173,071 | 1,000,000,000 ROAR | ![]() | |
| 1602 | $0.008853 | 1.35% | 6.92% | 9.94% | $2,565,279 | $763,563 | 289,770,088 BAKE | ![]() | |
| 1603 | $0.000133 | 0.05% | -2.15% | -0.45% | $2,563,694 | $224,617 | 19,292,413,946 ICBX | ![]() | |
| 1604 | $0.010682 | 0.47% | -0.63% | 4.56% | $2,560,670 | $964,324 | 239,722,225 LOT | ![]() | |
| 1605 | $0.005120 | 0.66% | -0.38% | -5.01% | $2,558,340 | $250,194 | 499,718,075 RENTA | ![]() | |
| 1606 | $0.273553 | 0 | -16.91% | 5.29% | $2,540,493 | $51 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 1607 | $0.003299 | -0.16% | -2.77% | 10.33% | $2,536,786 | $242,612 | 769,066,651 RJV | ![]() | |
| 1608 | $0.009460 | 0.60% | -2.11% | -13.88% | $2,523,732 | $165,912 | 266,778,951 AZERO | ![]() | |
| 1609 | $0.000284 | 0 | 0.68% | -2.27% | $2,520,374 | $26,873 | 8,888,888,888 MIDAS | ![]() | |
| 1610 | $0.006534 | 0 | -0.22% | -0.80% | $2,516,114 | $12,107 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 1611 | $0.147847 | 11.51% | 13.87% | 11.83% | $2,513,405 | $179,692 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 1612 | $0.000350 | 0 | 0.03% | -20.49% | $2,508,634 | $? | 7,176,499,999 AMON | ![]() | |
| 1613 | $0.010225 | -0.84% | 20.03% | 17.32% | $2,505,124 | $117,765 | 245,000,000 ALTT | ![]() | |
| 1614 | $0.007995 | 0.01% | -0.09% | -2.49% | $2,501,330 | $125,229 | 312,859,998 BOOP | ![]() | |
| 1615 | $0.089049 | 0.09% | 2.23% | -1.61% | $2,497,778 | $208,396 | 28,049,501 BRN | ![]() | |
| 1616 | $0.017767 | -0.31% | 0.61% | -1.95% | $2,487,323 | $2,428,667 | 140,000,000 P | ![]() | |
| 1617 | $0.002633 | -0.63% | -10.14% | -2.43% | $2,480,343 | $332,964 | 942,181,551 SHRUB | ![]() | |
| 1618 | $0.018478 | 19.48% | -0.58% | -15.64% | $2,464,788 | $3,499,424 | 133,390,828 NODE | ![]() | |
| 1619 | $2.47e-7 | 0.26% | 3.19% | -0.89% | $2,462,136 | $22,165 | 9,979,172,029,858 STARL | ![]() | |
| 1620 | $230.88 | -0.01% | -0.07% | -0.88% | $2,457,837 | $3,258,444 | 10,646 AMZNX | ![]() | |
| 1621 | $0.008821 | 0.22% | 2.05% | -8.04% | $2,455,638 | $31,040 | 278,388,443 GM | ![]() | |
| 1622 | $1.41e-11 | 0 | -1.15% | -2.01% | $2,451,498 | $1,803,594 | 174,455,896,934,211,008 AIDOGE | ![]() | |
| 1623 | $0.051173 | 0 | 7.31% | 1.94% | $2,451,041 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 1624 | $0.000353 | 0.25% | 2.82% | -3.87% | $2,447,311 | $78,851 | 6,939,923,952 CERE | ![]() | |
| 1625 | $0.127178 | -0.23% | 2.34% | 19.09% | $2,442,414 | $74,831 | 19,204,751 LKY | ![]() | |
| 1626 | $0.016953 | -0.17% | 0 | 0.44% | $2,441,613 | $109,695 | 144,021,729 STREAM | ![]() | |
| 1627 | $0.002439 | 0.05% | -4.34% | -15.49% | $2,430,823 | $259,108 | 996,739,513 VADER | ![]() | |
| 1628 | $0.006191 | 1.11% | 0.38% | -17.61% | $2,430,420 | $251,393 | 392,543,029 AZIT | ![]() | |
| 1629 | $0.019425 | -0.10% | -1.95% | -14.89% | $2,416,891 | $18,654 | 124,423,461 MLT | ![]() | |
| 1630 | $0.001881 | -0.03% | -1.38% | 1.77% | $2,409,993 | $313,131 | 1,281,403,840 XDAG | ![]() | |
| 1631 | $0.001420 | -0.13% | 0.97% | 3.14% | $2,407,477 | $156,577 | 1,695,118,152 SLOTH | ![]() | |
| 1632 | $0.002407 | -0.02% | 0.02% | -0.06% | $2,406,891 | $216,389,730 | 1,000,000,000 QUQ | ![]() | |
| 1633 | $0.014880 | -0.45% | 2.84% | 0.09% | $2,406,218 | $157,193 | 161,706,684 NAVI | ![]() | |
| 1634 | $0.002395 | 0 | 0.10% | -2.28% | $2,395,295 | $? | 999,996,904 AGIALPHA | ![]() | |
| 1635 | $0.011600 | -0.61% | -6.19% | 17.29% | $2,389,949 | $12,569,078 | 206,037,525 SCOR | ![]() | |
| 1636 | $0.014927 | -0.17% | 2.72% | 4.76% | $2,388,292 | $1,755,567 | 160,000,000 BDXN | ![]() | |
| 1637 | $0.002657 | 0.09% | 1.34% | -13.67% | $2,382,207 | $323,103 | 896,560,532 FOXSY | ![]() | |
| 1638 | $0.004441 | -0.78% | -4.26% | 11.68% | $2,377,663 | $15,749 | 535,431,115 ARIO | ![]() | |
| 1639 | $0.021217 | 1.34% | -27.57% | -14.55% | $2,376,343 | $3,306,957 | 112,000,000 JOJO | ![]() | |
| 1640 | $0.000974 | -0.21% | -45.44% | -57.08% | $2,366,454 | $63,241 | 2,429,370,740 NBLU | ![]() | |
| 1641 | $0.463400 | -0.03% | -0.43% | -3.17% | $2,363,810 | $78,317 | 5,101,015 VAL | ![]() | |
| 1642 | $0.003467 | -0.03% | -0.12% | -3.41% | $2,363,652 | $24,838 | 681,743,599 CLEAR | ![]() | |
| 1643 | $0.002425 | -0.53% | -4.17% | -26.02% | $2,348,498 | $84,821 | 968,445,660 PUPS | ![]() | |
| 1644 | $289.25 | -0.18% | 1.28% | -1.77% | $2,347,844 | $445,080 | 8,117 MUon | ![]() | |
| 1645 | $0.003005 | -0.79% | 3.90% | -8.25% | $2,344,254 | $7,195 | 780,000,000 SOLCEX | ![]() | |
| 1646 | $0.035579 | 0.94% | -0.19% | -12.24% | $2,344,014 | $247,639 | 65,882,371 KIMA | ![]() | |
| 1647 | $0.002978 | -1.34% | -1.23% | -5.87% | $2,343,389 | $32,906 | 787,005,431 HAROLD | ![]() | |
| 1648 | $0.067650 | -0.35% | 30.66% | 27.97% | $2,340,665 | $9,786 | 34,599,420 BASEDAI | ![]() | |
| 1649 | $0.081418 | 0 | -0.84% | -0.47% | $2,337,835 | $? | 28,714,064 TKP | ![]() | |
| 1650 | $0.002337 | -0.58% | -7.65% | 10.06% | $2,337,269 | $1,397,250 | 1,000,000,000 KORI | ![]() | |
| 1651 | $0.023037 | 0.04% | 1.58% | -6.69% | $2,328,493 | $146,984 | 101,075,259 NRG | ![]() | |
| 1652 | $0.079195 | 0 | -0.74% | -3.56% | $2,328,343 | $81,101 | 29,400,038 HYDRA | ![]() | |
| 1653 | $0.002327 | -1.30% | 9.02% | 11.34% | $2,326,296 | $775,839 | 999,748,202 $1 | ![]() | |
| 1654 | $0.002317 | -0.90% | -12.22% | -18.59% | $2,316,833 | $631,693 | 1,000,000,000 SHOGGOTH | ![]() | |
| 1655 | $0.217798 | 0 | 1.79% | -0.94% | $2,314,164 | $? | 10,625,300 GROW | ![]() | |
| 1656 | $0.998797 | -0.02% | 0.04% | -0.16% | $2,306,394 | $29,156 | 2,309,173 VAI | ![]() | |
| 1657 | $0.040646 | -0.28% | 0.55% | -6.66% | $2,293,809 | $268 | 56,433,722 XPM | ![]() | |
| 1658 | $0.024359 | 0 | 0.74% | -0.23% | $2,282,262 | $27 | 93,691,309 RVF | ![]() | |
| 1659 | $299.77 | -0.15% | 0.36% | -2.35% | $2,276,735 | $99,226 | 7,595 IBMon | ![]() | |
| 1660 | $0.018334 | 0.09% | -7.32% | 12.68% | $2,275,732 | $143,156 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 1661 | $0.002305 | -0.77% | 2.76% | -6.37% | $2,273,388 | $201,308 | 986,143,154 MOTHER | ![]() | |
| 1662 | $0.058472 | -0.36% | -0.46% | -4.90% | $2,268,754 | $133,521 | 38,800,874 STOS | ![]() | |
| 1663 | $0.000094 | 0.23% | -3.08% | -36.88% | $2,267,552 | $37,135 | 24,102,500,893 PIB | ![]() | |
| 1664 | $0.000555 | 0 | -0.88% | -11.21% | $2,260,501 | $? | 4,075,792,623 DHB | ![]() | |
| 1665 | $0.000068 | 0.43% | 11.18% | -0.64% | $2,259,970 | $103,084 | 33,088,839,248 P2P | ![]() | |
| 1666 | $145.75 | -0.02% | -0.03% | 0.38% | $2,256,052 | $274,570 | 15,479 PEPon | ![]() | |
| 1667 | $0.000510 | 1.54% | -1.40% | -2.25% | $2,252,682 | $1,310,168 | 4,420,000,000 FITFI | ![]() | |
| 1668 | $0.026892 | 0.01% | 3.03% | -19.21% | $2,244,679 | $174,336 | 83,471,254 ALVA | ![]() | |
| 1669 | $0.015353 | 0.01% | -0.76% | 2.70% | $2,226,217 | $256,760 | 145,000,000 SIGMA | ![]() | |
| 1670 | $0.009875 | 0.03% | 0.80% | -2.74% | $2,219,490 | $1,128,549 | 224,755,243 BTX | ![]() | |
| 1671 | $0.002214 | 1.07% | 4.01% | 1.79% | $2,214,491 | $99,921 | 1,000,000,000 OBT | ![]() | |
| 1672 | $0.001676 | 0.05% | 0.87% | 3.17% | $2,212,587 | $11,479 | 1,320,428,309 CUMMIES | ![]() | |
| 1673 | $2.29e-9 | 0 | -0.91% | -4.01% | $2,202,504 | $? | 963,849,991,678,536 RYU | ![]() | |
| 1674 | $111.83 | 0.11% | 0.21% | 0.08% | $2,202,127 | $181,970 | 19,692 WMTon | ![]() | |
| 1675 | $0.016081 | -0.47% | 0.50% | -9.82% | $2,200,173 | $629,755 | 136,820,626 FIS | ![]() | |
| 1676 | $0.061269 | 0 | -0.29% | 1.38% | $2,199,234 | $? | 35,895,005 RENEC | ![]() | |
| 1677 | $0.003955 | -0.42% | -0.76% | -18.94% | $2,197,884 | $1,163,287 | 555,757,812 $MICHI | ![]() | |
| 1678 | $0.002195 | -0.24% | -4.22% | 5.02% | $2,194,663 | $508,692 | 1,000,000,000 BNBHOLDER | ![]() | |
| 1679 | $214.30 | 0 | -0.01% | -1.32% | $2,192,887 | $? | 10,233 TMon | ![]() | |
| 1680 | $0.009219 | -0.11% | -0.31% | -10.52% | $2,187,883 | $255 | 237,319,317 AIKEK | ![]() | |
| 1681 | $0.000598 | -0.97% | 17.08% | 10.42% | $2,186,030 | $151,718 | 3,657,134,467 SAMO | ![]() | |
| 1682 | $0.000122 | 0 | -1.09% | -6.44% | $2,180,877 | $? | 17,816,785,218 SHIDO | ![]() | |
| 1683 | $0.110841 | 0.01% | -0.30% | -2.13% | $2,176,811 | $167,352 | 19,639,105 OGPU | ![]() | |
| 1684 | $217.36 | 0 | -9.31% | -16.17% | $2,173,591 | $137 | 10,000 PANDORA | ![]() | |
| 1685 | $0.000002 | 0.37% | 0.21% | -3.31% | $2,164,295 | $1,086 | 929,459,163,372 BASE | ![]() | |
| 1686 | $0.021629 | 0.25% | 0.17% | 2.30% | $2,162,910 | $69,809 | 100,000,000 SLIM | ![]() | |
| 1687 | $0.000074 | -0.56% | 1.06% | 3.66% | $2,147,150 | $208,245 | 28,913,803,258 G | ![]() | |
| 1688 | $0.010904 | -0.09% | -0.27% | -4.80% | $2,133,089 | $317 | 195,631,763 DESU | ![]() | |
| 1689 | $0.002124 | -1.81% | 10.44% | -3.62% | $2,124,211 | $9,483 | 1,000,000,000 BILLY | ![]() | |
| 1690 | $0.002124 | -0.43% | -1.18% | 7.13% | $2,123,615 | $586,932 | 999,720,801 BEB1M | ![]() | |
| 1691 | $0.029958 | 0.05% | -3.79% | 3.82% | $2,118,262 | $82,126 | 70,708,715 XRPH | ![]() | |
| 1692 | $0.025279 | -0.43% | -2.80% | 25.57% | $2,117,936 | $129,019 | 83,782,024 AI3 | ![]() | |
| 1693 | $0.006372 | -2.15% | 219.76% | 119.20% | $2,114,074 | $40,278 | 331,789,518 BUY | ![]() | |
| 1694 | $0.000352 | 0.98% | 28.12% | 35.96% | $2,113,870 | $281,700 | 5,999,362,973 TARA | ![]() | |
| 1695 | $0.186068 | -0.02% | 0.21% | 1.12% | $2,100,678 | $57,031 | 11,289,817 SPURS | ![]() | |
| 1696 | $0.002109 | -0.58% | 4.11% | -5.04% | $2,092,874 | $6,126 | 992,500,000 QBIT | ![]() | |
| 1697 | $0.002853 | 0.12% | -0.58% | 3.09% | $2,087,226 | $114,657 | 731,580,754 HELLO | ![]() | |
| 1698 | $37.04 | 0.05% | 0.57% | 2.50% | $2,085,199 | $191,654 | 56,294 INTCon | ![]() | |
| 1699 | $0.000335 | 0.11% | -1.34% | -0.55% | $2,077,807 | $400,582 | 6,199,997,611 MOEW | ![]() | |
| 1700 | $0.003033 | -0.02% | -0.27% | -5.05% | $2,073,766 | $161,601 | 683,830,972 BSW | ![]() |
