Xterio (XTER) Marktkapitalisierung
Xterio (XTER)
- Rang 1567
$0.010150 USD (-0.06%)
0.00000016 BTC (-0.28%)
| Marktkapitalisierung | $1,990,143 USD |
|---|---|
| Volumen (24std) | $3,107,595 USD |
| Umlaufversorgung | 196,071,387 XTER |
| % 1std | 0.27% |
| % 24std | -0.06% |
| % 7T | -8.02% |
- Rang 1567
| # | Austausch | Währungspaar | Volumen (24std) | Preis | Category | Fee Type |
|---|