Grow (GROW) Marktkapitalisierung
Grow (GROW)
- Rang 1048
$0.000174 USD (5.83%)
2.7253e-9 BTC (5.24%)
| Marktkapitalisierung | $6,852,854 USD |
|---|---|
| Volumen (24std) | $287,894 USD |
| Umlaufversorgung | 39,399,303,827 GROW |
| % 1std | -1.56% |
| % 24std | 5.83% |
| % 7T | 10.98% |
- Rang 1048
| # | Austausch | Währungspaar | Volumen (24std) | Preis | Category | Fee Type |
|---|