Capitalizações do Mercado de Criptomoeda - Página 10
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $0.001535 | 0.48% | -0.17% | -2.46% | $11,130,494 | $2,931,383 | 7,251,899,722 AHT | ![]() | |
| 902 | $15.38 | 0 | 0.04% | -11.52% | $11,088,875 | $5,950 | 720,954 INV | ![]() | |
| 903 | $0.370154 | -0.16% | -0.88% | 3.35% | $11,053,472 | $2,962 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 904 | $146.04 | 0.12% | 1.91% | -0.73% | $11,018,189 | $651,776 | 75,449 ITOTon | ![]() | |
| 905 | $0.005232 | 0.46% | -7.10% | -1.91% | $10,981,025 | $17 | 2,098,780,833 GYEN | ![]() | |
| 906 | $0.010979 | -1.82% | 8.05% | 51.02% | $10,979,189 | $8,361,375 | 1,000,000,000 4 | ![]() | |
| 907 | $0.039469 | -0.04% | -0.10% | -6.22% | $10,977,685 | $1,349,963 | 278,136,864 MBX | ![]() | |
| 908 | $3.35 | 0.35% | 0.05% | -11.45% | $10,968,937 | $2,533,495 | 3,276,448 MLN | ![]() | |
| 909 | $0.127136 | 0.11% | -0.19% | -6.83% | $10,965,910 | $122,581 | 86,253,153 GFI | ![]() | |
| 910 | $0.009749 | 0 | 0.05% | 0.53% | $10,946,585 | $876 | 1,122,808,916 BFG | ![]() | |
| 911 | $0.008703 | 0.06% | 2.83% | -13.55% | $10,929,480 | $152,534 | 1,255,786,657 AUKI | ![]() | |
| 912 | $0.517862 | -0.99% | 1.77% | -0.69% | $10,891,415 | $148,118 | 21,031,496 NETX | ![]() | |
| 913 | $0.111617 | 0.05% | -6.03% | -15.87% | $10,882,617 | $214,360 | 97,499,966 ANYONE | ![]() | |
| 914 | $0.043929 | -0.72% | 1.81% | -25.26% | $10,861,190 | $2,805,199 | 247,244,399 RECALL | ![]() | |
| 915 | $0.015006 | 0.30% | 0.54% | -4.82% | $10,860,189 | $11 | 723,701,572 EPS | ![]() | |
| 916 | $0.024910 | -0.14% | 4.93% | 60.55% | $10,857,454 | $93,873 | 435,863,540 KONET | ![]() | |
| 917 | $0.155291 | 0.04% | 0.57% | -3.58% | $10,785,574 | $1,550,862 | 69,453,996 BAL | ![]() | |
| 918 | $0.050597 | -0.29% | 0.97% | 3.94% | $10,779,199 | $2,484,620 | 213,039,125 SYN | ![]() | |
| 919 | $0.020807 | -3.79% | 1.36% | -6.35% | $10,703,882 | $2,519,134 | 514,434,203 BOUNTY | ![]() | |
| 920 | $0.009859 | -0.15% | 10.58% | 35.68% | $10,697,471 | $6,552,278 | 1,085,089,273 L3 | ![]() | |
| 921 | $0.010784 | -0.30% | 4.79% | -8.53% | $10,669,547 | $427,787 | 989,397,047 SKI | ![]() | |
| 922 | $0.030888 | 0.51% | 1.57% | 1.49% | $10,656,366 | $6,150,210 | 345,000,000 HAEDAL | ![]() | |
| 923 | $0.016104 | 0 | 0.19% | -1.87% | $10,638,692 | $1,270,806 | 660,615,274 ASD | ![]() | |
| 924 | $0.081618 | -1.05% | 7.71% | -6.62% | $10,573,804 | $416,862 | 129,553,092 RSC | ![]() | |
| 925 | $0.021409 | 1.14% | 3.19% | -7.39% | $10,567,225 | $6,082,865 | 493,580,902 BOBA | ![]() | |
| 926 | $0.000411 | 0.06% | 0.71% | -7.66% | $10,560,971 | $974,780 | 25,710,121,641 SUPRA | ![]() | |
| 927 | $0.003519 | -0.07% | 2.42% | 12.38% | $10,556,254 | $1,301,793 | 3,000,000,000 IKA | ![]() | |
| 928 | $0.050522 | -0.32% | 35.06% | 30.34% | $10,497,441 | $9,475,514 | 207,777,986 DAO | ![]() | |
| 929 | $0.020745 | 0.14% | 3.07% | -12.74% | $10,478,753 | $3,607,750 | 505,124,998 AI | ![]() | |
| 930 | $0.001172 | 0.10% | -1.09% | -6.80% | $10,407,116 | $146,645 | 8,880,780,407 KLV | ![]() | |
| 931 | $0.159634 | -1.34% | 2.66% | 5.87% | $10,378,081 | $3,823 | 65,011,840 VULT | ![]() | |
| 932 | $0.005812 | 0.18% | 3.61% | -2.98% | $10,370,427 | $2,493,783 | 1,784,161,097 AITECH | ![]() | |
| 933 | $0.061501 | -0.98% | 4.28% | 1.60% | $10,332,142 | $648,122 | 168,000,000 BSU | ![]() | |
| 934 | $0.013201 | -0.20% | -1.64% | -4.47% | $10,322,670 | $1,643,563 | 781,958,824 OL | ![]() | |
| 935 | $0.001560 | -0.06% | -9.91% | -8.76% | $10,322,378 | $3,593 | 6,615,204,261 ICE | ![]() | |
| 936 | $0.011761 | 0.49% | 4.17% | -3.34% | $10,304,902 | $565,560 | 876,202,556 SYS | ![]() | |
| 937 | $0.936027 | 0.74% | -10.21% | -16.55% | $10,296,302 | $29,805 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 938 | $0.013535 | -0.22% | -2.47% | -12.22% | $10,288,689 | $3,167,183 | 760,143,575 HFT | ![]() | |
| 939 | $0.073042 | -0.31% | -0.36% | 4.73% | $10,287,654 | $1,872,885 | 140,846,022 LUMIA | ![]() | |
| 940 | $0.116806 | 0.24% | 3.59% | -16.46% | $10,269,231 | $4,656,891 | 87,916,667 YB | ![]() | |
| 941 | $0.069277 | -0.02% | 0.27% | -5.94% | $10,246,129 | $2,578,311 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 942 | $0.014558 | 0.11% | 0.01% | -4.94% | $10,244,689 | $15 | 703,727,349 HEGIC | ![]() | |
| 943 | $0.130603 | -0.26% | -0.05% | -11.48% | $10,237,684 | $3,399,762 | 78,387,822 HIGH | ![]() | |
| 944 | $97.83 | 2.17% | 2.04% | -2.47% | $10,209,021 | $128 | 104,355 EFAon | ![]() | |
| 945 | $0.029619 | -0.48% | 1.16% | -9.19% | $10,195,658 | $3,049,016 | 344,222,222 SHELL | ![]() | |
| 946 | $1.22 | -0.21% | 1.26% | -10.64% | $10,191,533 | $3,405,364 | 8,322,591 ASR | ![]() | |
| 947 | $0.228816 | 0.09% | 0.52% | -0.12% | $10,106,246 | $1,375 | 44,167,482 APX | ![]() | |
| 948 | $0.064602 | 0.38% | 1.51% | -8.20% | $10,085,793 | $3,660,337 | 156,122,449 TREE | ![]() | |
| 949 | $0.010006 | -0.12% | -4.01% | -17.17% | $10,005,970 | $584,823 | 1,000,000,000 KEKIUS | ![]() | |
| 950 | $0.009994 | 0.82% | -1.86% | -31.57% | $9,993,607 | $9,768,910 | 1,000,000,000 龙虾 | ![]() | |
| 951 | $0.009989 | 0.30% | 1.81% | -0.03% | $9,987,951 | $3,076,043 | 999,881,120 GRIFFAIN | ![]() | |
| 952 | $0.005659 | 0.42% | 0.82% | -14.36% | $9,934,715 | $69,651 | 1,755,425,366 MIN | ![]() | |
| 953 | $0.092362 | -0.10% | -0.98% | -23.87% | $9,888,017 | $130,046 | 107,057,219 PEPECOIN | ![]() | |
| 954 | $0.020671 | 0 | 0.72% | -6.89% | $9,877,232 | $? | 477,838,740 RAMP | ![]() | |
| 955 | $0.763598 | -0.99% | 6.40% | -5.88% | $9,850,398 | $811,752 | 12,899,985 AVICI | ![]() | |
| 956 | $0.000010 | 0 | -0.33% | -11.71% | $9,850,058 | $80,033 | 1,000,000,000,000 ANDY | ![]() | |
| 957 | $0.042993 | -0.19% | 0.14% | 3.39% | $9,724,958 | $13,306 | 226,196,940 GRIN | ![]() | |
| 958 | $0.009687 | -4.22% | -20.78% | -32.16% | $9,686,394 | $3,321,484 | 999,966,582 PUNCH | ![]() | |
| 959 | $0.015615 | 0.14% | -1.46% | -5.13% | $9,679,516 | $3,098,206 | 619,878,049 BMT | ![]() | |
| 960 | $0.036102 | -0.14% | 1.26% | 5.46% | $9,549,248 | $277,703 | 264,506,471 LAVA | ![]() | |
| 961 | $0.004832 | 0.30% | -3.15% | -18.35% | $9,531,757 | $100,336 | 1,972,725,312 RIZE | ![]() | |
| 962 | $0.010036 | -0.12% | 0.96% | -14.39% | $9,500,201 | $2,627,550 | 946,592,028 ATA | ![]() | |
| 963 | $0.999696 | 0.01% | -0.01% | -0.04% | $9,497,116 | $324,354 | 9,500,000 FUSD | ![]() | |
| 964 | $0.026587 | 2.31% | 0.67% | -4.14% | $9,472,537 | $69,801 | 356,285,269 VOW | ![]() | |
| 965 | $0.309589 | -0.01% | -6.30% | 21.83% | $9,453,591 | $114,777 | 30,535,907 LYX | ![]() | |
| 966 | $0.135095 | -1.87% | 2.00% | -14.37% | $9,452,532 | $47,647 | 69,969,426 DEXT | ![]() | |
| 967 | $0.009449 | -0.87% | -8.87% | 13.40% | $9,448,677 | $237,366 | 1,000,000,000 READY | ![]() | |
| 968 | $0.009420 | -0.04% | 1.54% | -17.98% | $9,419,745 | $5,439 | 1,000,000,000 JOE | ![]() | |
| 969 | $0.000145 | 0.22% | -1.12% | -13.30% | $9,346,163 | $2,055,656 | 64,375,000,000 HMSTR | ![]() | |
| 970 | $0.091727 | 0.48% | 1.68% | -1.91% | $9,326,270 | $2,137,290 | 101,674,674 PIVX | ![]() | |
| 971 | $0.000010 | 0.15% | 1.42% | -10.53% | $9,281,437 | $518,350 | 902,159,505,150 WOLF | ![]() | |
| 972 | $0.009277 | 0.34% | 7.51% | 25.61% | $9,277,447 | $23,226 | 1,000,000,000 KNX | ![]() | |
| 973 | $0.045017 | -0.21% | 5.04% | -4.58% | $9,228,527 | $6,762,208 | 205,000,000 IR | ![]() | |
| 974 | $0.134357 | 0.19% | -1.14% | -8.21% | $9,202,470 | $1,597,745 | 68,492,443 SD | ![]() | |
| 975 | $0.266941 | -0.98% | 9.51% | 25.73% | $9,198,625 | $470,274 | 34,459,424 GP | ![]() | |
| 976 | $0.474654 | 0.05% | -1.08% | -9.73% | $9,196,475 | $251,333 | 19,375,130 AFC | ![]() | |
| 977 | $0.000027 | -0.35% | 0.33% | -16.19% | $9,186,214 | $403,960 | 337,890,340,766 APU | ![]() | |
| 978 | $0.273331 | 0.39% | 0.27% | 0.24% | $9,183,911 | $2,769,735 | 33,600,000 EPIC | ![]() | |
| 979 | $0.054074 | 0.18% | 1.35% | -5.17% | $9,170,726 | $834,008 | 169,595,507 TKO | ![]() | |
| 980 | $0.212387 | -1.08% | -38.71% | -2.89% | $9,144,736 | $18,218,883 | 43,056,972 LIGHT | ![]() | |
| 981 | $0.009136 | -0.01% | 0 | 0.12% | $9,135,720 | $192 | 1,000,000,000 INCO | ![]() | |
| 982 | $0.001326 | 0.38% | 1.32% | -2.87% | $9,093,286 | $2,814,580 | 6,855,241,768 LAT | ![]() | |
| 983 | $2.50 | -0.64% | -0.80% | -16.15% | $9,072,998 | $1,705,187 | 3,623,555 AIX | ![]() | |
| 984 | $0.070058 | -0.26% | 1.22% | -1.27% | $9,044,543 | $2,355,878 | 129,100,000 CLO | ![]() | |
| 985 | $0.014268 | -0.74% | 0.96% | -4.92% | $9,015,711 | $1,868,164 | 631,875,479 FORT | ![]() | |
| 986 | $0.008899 | 0.02% | 0.71% | -4.71% | $8,898,852 | $3,028,213 | 1,000,000,000 UFD | ![]() | |
| 987 | $0.003518 | 0.51% | -3.11% | -15.17% | $8,863,765 | $179,593 | 2,519,616,019 RBNT | ![]() | |
| 988 | $0.095506 | -0.75% | 2.42% | -10.40% | $8,670,972 | $14,246 | 90,790,012 LOCK | ![]() | |
| 989 | $0.009085 | 0.84% | -0.29% | -20.86% | $8,783,033 | $1,444,130 | 966,749,338 BERT | ![]() | |
| 990 | $0.011630 | 0.23% | 1.10% | -17.99% | $8,722,764 | $1,140,566 | 750,000,000 SERV | ![]() | |
| 991 | $0.000013 | -0.28% | -1.00% | -5.99% | $8,666,206 | $279,438 | 690,000,000,000 X | ![]() | |
| 992 | $0.655658 | -1.71% | 4.44% | -11.83% | $8,640,868 | $2,324,327 | 13,178,919 LAZIO | ![]() | |
| 993 | $0.112612 | 0.71% | 26.16% | 15.92% | $8,633,551 | $111,655 | 76,666,667 TAOBOT | ![]() | |
| 994 | $0.402452 | -0.04% | 1.66% | -11.62% | $8,586,505 | $3,514,866 | 21,335,459 ALPINE | ![]() | |
| 995 | $71.45 | 0.04% | 2.34% | -3.32% | $8,560,725 | $659,655 | 119,809 IEMGon | ![]() | |
| 996 | $0.045041 | -0.21% | -0.75% | -3.99% | $8,557,842 | $5,434,552 | 190,000,000 SCR | ![]() | |
| 997 | $0.015248 | -0.17% | 1.14% | -5.10% | $8,544,890 | $964,493 | 560,384,021 EDEL | ![]() | |
| 998 | $0.000180 | 0.08% | 1.80% | -8.51% | $8,537,627 | $807,544 | 47,408,536,458 ACS | ![]() | |
| 999 | $10.84 | 0.12% | 0.30% | -9.14% | $8,504,962 | $1,247 | 784,234 QUICK | ![]() | |
| 1000 | $0.009015 | 0.11% | -0.52% | -11.36% | $8,500,326 | $14,547,992 | 942,948,037 TST | ![]() |
