PAW (PAW) Marktkapitalisierung
PAW (PAW)
- Rang 1275
$5.71e-9 USD (-6.02%)
6.3929e-14 BTC (-2.30%)
| Marktkapitalisierung | $5,416,589 USD |
|---|---|
| Volumen (24std) | $80,321 USD |
| Umlaufversorgung | 947,958,529,404,516 PAW |
| % 1std | 3.96% |
| % 24std | -6.02% |
| % 7T | -16.69% |
- Rang 1275
| # | Austausch | Währungspaar | Volumen (24std) | Preis | Category | Fee Type |
|---|