GameBuild (GAME) Marktkapitalisierung
GameBuild (GAME)
- Rang 562
$0.001798 USD (-1.01%)
0.00000002 BTC (2.51%)
| Marktkapitalisierung | $33,249,381 USD |
|---|---|
| Volumen (24std) | $1,650,144 USD |
| Umlaufversorgung | 18,488,861,397 GAME |
| % 1std | 0.18% |
| % 24std | -1.01% |
| % 7T | -13.76% |
- Rang 562
| # | Austausch | Währungspaar | Volumen (24std) | Preis | Category | Fee Type |
|---|