Capitalizações do Mercado de Criptomoeda - Página 24
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | $0.001024 | -0.75% | -1.07% | -11.47% | $426,545 | $104,771 | 416,648,589 TRVL | ![]() | |
| 2302 | $0.004265 | -0.77% | -2.50% | 4.65% | $426,524 | $30,448 | 99,999,979 PENG | ![]() | |
| 2303 | $0.000159 | -0.13% | -0.55% | 10.75% | $425,846 | $130 | 2,677,034,361 BIZA | ![]() | |
| 2304 | $0.004450 | -0.01% | 2.26% | 4.87% | $422,791 | $10,729 | 95,000,000 DUREV | ![]() | |
| 2305 | $0.003092 | 0.04% | -1.02% | -3.47% | $422,690 | $530,188 | 136,710,000 FIR | ![]() | |
| 2306 | $0.000008 | 1.58% | 4.40% | -10.95% | $422,642 | $9,814 | 55,785,746,619 LEVER | ![]() | |
| 2307 | $0.000824 | 0.90% | -3.19% | -9.50% | $421,912 | $428,402 | 512,059,524 ZKL | ![]() | |
| 2308 | $0.000007 | 0 | 0 | 0 | $421,865 | $? | 56,252,835,015 MBC | ![]() | |
| 2309 | $0.009829 | -4.77% | 3.59% | -11.20% | $421,736 | $11,586 | 42,907,484 POX | ![]() | |
| 2310 | $0.000001 | 0 | -0.89% | -2.31% | $421,186 | $? | 420,690,000,000 TROG | ![]() | |
| 2311 | $0.000002 | -0.12% | 3.42% | -4.86% | $420,013 | $33 | 208,614,091,935 NABOX | ![]() | |
| 2312 | $0.034948 | 0 | 0 | 0 | $419,092 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 2313 | $0.003740 | -1.34% | -7.16% | -12.34% | $418,841 | $54,246 | 112,000,000 JOJO | ![]() | |
| 2314 | $0.000600 | 0 | 12.07% | -0.26% | $418,128 | $50,597 | 697,232,893 ZOON | ![]() | |
| 2315 | $9.95e-7 | -0.90% | -0.44% | -5.90% | $418,089 | $59,104 | 420,346,375,474 AI | ![]() | |
| 2316 | $0.041520 | 0 | 0.79% | 0.59% | $415,201 | $? | 10,000,000 TYPE | ![]() | |
| 2317 | $0.000700 | -0.72% | -1.46% | -1.27% | $415,077 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 2318 | $0.000415 | 2.35% | 0.50% | 5.54% | $414,533 | $6,917 | 1,000,000,000 GIGL | ![]() | |
| 2319 | $0.000004 | -11.15% | -3.32% | -4.89% | $414,382 | $315,678 | 96,371,579,867 PANDU | ![]() | |
| 2320 | $0.036393 | -0.32% | -0.42% | -6.62% | $413,360 | $68,570 | 11,358,320 JETTON | ![]() | |
| 2321 | $0.000041 | 0 | -3.52% | 48.25% | $413,191 | $? | 10,000,000,000 LX | ![]() | |
| 2322 | $0.000004 | 0.09% | -1.54% | -5.28% | $413,125 | $114,545 | 93,201,825,078 BEFE | ![]() | |
| 2323 | $6.05e-9 | -1.47% | 30.98% | 28.35% | $411,854 | $2,254 | 68,071,541,209,831 AKITA | ![]() | |
| 2324 | $0.003598 | 0 | -0.02% | -0.04% | $411,108 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 2325 | $0.000890 | -0.16% | 1.52% | -6.41% | $409,947 | $214,225 | 460,375,000 HINT | ![]() | |
| 2326 | $0.005936 | -0.56% | -9.24% | -10.01% | $409,508 | $158,288 | 68,987,725 LetsBONK | ![]() | |
| 2327 | $0.000103 | 0.82% | -2.06% | 38.45% | $409,178 | $83 | 3,984,164,930 UX | ![]() | |
| 2328 | $0.000236 | 0 | 6.55% | 4.63% | $408,772 | $? | 1,734,830,085 ELMT | ![]() | |
| 2329 | $0.000042 | 0.23% | -8.56% | -37.63% | $407,987 | $76,328 | 9,663,955,990 DUKO | ![]() | |
| 2330 | $0.000407 | -1.04% | -2.13% | -1.50% | $407,369 | $55,662 | 999,817,667 FRED | ![]() | |
| 2331 | $0.000160 | -0.15% | -7.85% | 49.58% | $407,201 | $1,914 | 2,549,201,959 EVERY | ![]() | |
| 2332 | $193.87 | -0.01% | -1.05% | -1.26% | $407,136 | $19,509 | 2,100 ACNX | ![]() | |
| 2333 | $0.000772 | 0 | 21.42% | -54.13% | $406,809 | $? | 527,135,519 WOZX | ![]() | |
| 2334 | $0.002741 | 6.66% | 4.26% | -17.11% | $406,139 | $54,808 | 148,166,667 42 | ![]() | |
| 2335 | $0.005201 | 0 | 6.29% | 14.11% | $404,309 | $2,160 | 77,742,680 MIR | ![]() | |
| 2336 | $0.000490 | -0.01% | -2.82% | -24.39% | $403,759 | $69,758 | 823,702,984 XMW | ![]() | |
| 2337 | $0.000471 | -0.21% | 12.13% | 31.27% | $403,345 | $50,092 | 855,667,283 Ghibli | ![]() | |
| 2338 | $0.001970 | -1.76% | 5.47% | -2.20% | $402,872 | $10,031 | 204,489,614 EMC | ![]() | |
| 2339 | $9.89e-10 | 0 | -4.60% | -1.61% | $402,481 | $? | 407,084,555,679,471 $TOAD | ![]() | |
| 2340 | $0.000663 | -0.07% | -3.91% | -6.72% | $401,911 | $204,536 | 606,489,877 ALEX | ![]() | |
| 2341 | $0.001881 | 5.27% | -8.32% | -10.14% | $401,515 | $88,747 | 213,504,167 SPON | ![]() | |
| 2342 | $0.002507 | -0.43% | -1.91% | -14.38% | $401,131 | $491,332 | 160,000,000 BDXN | ![]() | |
| 2343 | $0.000002 | -1.25% | -1.27% | -15.60% | $400,770 | $55,981 | 263,000,052,729 MILLI | ![]() | |
| 2344 | $0.004273 | 0 | -0.51% | -6.23% | $399,567 | $? | 93,500,000 HTS | ![]() | |
| 2345 | $9.49e-7 | -0.63% | -4.25% | -13.43% | $399,035 | $28,521 | 420,690,000,000 COCORO | ![]() | |
| 2346 | $0.000397 | -1.15% | -3.64% | -10.53% | $397,132 | $794,112 | 999,941,673 LOOKS | ![]() | |
| 2347 | $0.001246 | 0 | -0.44% | -1.90% | $395,943 | $? | 317,721,483 BDOGITO | ![]() | |
| 2348 | $0.000430 | 0 | 2.39% | 0.61% | $395,285 | $? | 919,818,677 HONK | ![]() | |
| 2349 | $0.000395 | -1.22% | -3.08% | -13.88% | $395,046 | $45,373 | 999,999,996 LUCE | ![]() | |
| 2350 | $0.000805 | -0.12% | 4.27% | 9.62% | $393,380 | $246 | 488,677,471 DCD | ![]() | |
| 2351 | $0.000390 | -0.03% | 3.07% | 7.29% | $389,693 | $104,806 | 1,000,000,000 SUNCAT | ![]() | |
| 2352 | $0.002127 | -1.81% | -2.40% | -1.88% | $389,044 | $107,635 | 182,948,814 FRAG | ![]() | |
| 2353 | $0.014909 | 0 | 1.73% | 3.33% | $388,148 | $? | 26,034,330 WHALES | ![]() | |
| 2354 | $0.000849 | 0.26% | -3.11% | -51.71% | $385,865 | $63,931 | 454,471,579 RENTA | ![]() | |
| 2355 | $0.001634 | 0 | -6.51% | 42.20% | $385,931 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 2356 | $0.000020 | -0.04% | -0.26% | -2.71% | $385,831 | $72,177 | 19,292,413,946 ICBX | ![]() | |
| 2357 | $0.000386 | 0 | 3.18% | 3.75% | $385,775 | $? | 999,999,997 TBULL | ![]() | |
| 2358 | $0.002308 | -0.38% | 0.95% | -17.62% | $385,136 | $176,014 | 166,896,215 SKATE | ![]() | |
| 2359 | $0.002562 | 1.21% | 7.38% | -8.35% | $384,319 | $22,343 | 150,000,000 STBU | ![]() | |
| 2360 | $0.002901 | -0.27% | 0.50% | -5.32% | $384,137 | $63,784 | 132,398,786 CYBRO | ![]() | |
| 2361 | $164.61 | 0.04% | 0.04% | 3.42% | $383,954 | $1,437,262 | 2,333 XOMon | ![]() | |
| 2362 | $0.000384 | -1.29% | -0.43% | -18.47% | $383,681 | $96,659 | 1,000,000,000 PHIL | ![]() | |
| 2363 | $0.000382 | 0 | 1.49% | 8.87% | $381,747 | $? | 999,998,635 ALPHA | ![]() | |
| 2364 | $0.000457 | -0.95% | -1.90% | -12.90% | $380,694 | $12,048 | 833,170,179 WSI | ![]() | |
| 2365 | $0.000380 | -0.01% | 2.56% | 6.05% | $379,825 | $4 | 1,000,000,000 BOT | ![]() | |
| 2366 | $0.056112 | 0 | -0.20% | -3.29% | $379,795 | $? | 6,768,510 POOL | ![]() | |
| 2367 | $0.000379 | 0.06% | -9.11% | 23.62% | $378,978 | $151,323 | 1,000,000,000 1 | ![]() | |
| 2368 | $0.004775 | -0.93% | -0.21% | -2.72% | $378,246 | $57 | 79,211,621 BSCPAD | ![]() | |
| 2369 | $0.179033 | -1.55% | 1.78% | -18.63% | $378,101 | $17,062 | 2,111,909 SAM | ![]() | |
| 2370 | $0.000004 | 0 | -0.01% | -1.95% | $373,862 | $3,185 | 99,597,706,590 BOOP | ![]() | |
| 2371 | $8.88e-7 | -0.12% | 4.27% | -5.13% | $373,170 | $151,549 | 420,000,000,000 NITRO | ![]() | |
| 2372 | $0.000373 | -0.59% | -12.68% | 4.25% | $372,931 | $124,819 | 1,000,000,000 恶俗企鹅 | ![]() | |
| 2373 | $0.000420 | -2.15% | 15.59% | 71.09% | $371,162 | $8,624 | 884,689,789 AGENT | ![]() | |
| 2374 | $16.60 | 0.06% | -1.23% | -3.41% | $371,009 | $787,343 | 22,351 SOFIon | ![]() | |
| 2375 | $0.000098 | -0.51% | 2.40% | 9.51% | $369,247 | $31,406 | 3,784,748,038 POR | ![]() | |
| 2376 | $0.000147 | 0.16% | -8.44% | -11.29% | $367,272 | $72,799 | 2,500,000,009 MODE | ![]() | |
| 2377 | $0.000433 | 0.61% | -6.19% | 13.36% | $367,171 | $20,200 | 848,338,656 RITE | ![]() | |
| 2378 | $0.000391 | -2.10% | -0.05% | -0.99% | $367,134 | $11,302 | 938,382,119 PELL | ![]() | |
| 2379 | $0.000366 | -0.82% | -5.70% | -7.17% | $365,783 | $7,501,826 | 999,949,997 DEGENAI | ![]() | |
| 2380 | $0.000844 | -0.01% | 12.60% | 32.35% | $365,352 | $? | 432,996,944 VNTR | ![]() | |
| 2381 | $0.017388 | -0.17% | 0.41% | -6.71% | $365,138 | $11,573 | 21,000,000 DDBAM | ![]() | |
| 2382 | $0.000112 | 0 | -3.34% | -1.45% | $365,050 | $? | 3,252,978,336 EARNM | ![]() | |
| 2383 | $127.36 | -1.41% | -3.67% | -5.95% | $364,069 | $811,532 | 2,859 PALLon | ![]() | |
| 2384 | $0.000363 | -3.96% | -9.90% | -20.05% | $363,052 | $144,229 | 999,944,399 CLIPPY | ![]() | |
| 2385 | $0.000362 | -1.23% | -4.86% | 9.45% | $362,102 | $795 | 1,000,000,000 PEEZY | ![]() | |
| 2386 | $0.001496 | -0.33% | -0.09% | -3.56% | $361,784 | $38,485 | 241,771,873 STAR | ![]() | |
| 2387 | $0.001525 | -1.31% | 2.77% | 11.45% | $361,170 | $55,238 | 236,825,872 CTXC | ![]() | |
| 2388 | $0.044855 | 0 | -1.29% | 6.49% | $360,792 | $? | 8,043,460 CHAT | ![]() | |
| 2389 | $0.001635 | 4.19% | 6.67% | 6.60% | $360,570 | $196,112 | 220,571,046 MONI | ![]() | |
| 2390 | $0.019566 | -1.97% | -2.25% | -4.85% | $359,725 | $9,307 | 18,385,349 K21 | ![]() | |
| 2391 | $3.62e-8 | 0.68% | -2.10% | -1.63% | $359,439 | $221,146 | 9,939,000,000,000 FREE | ![]() | |
| 2392 | $0.045400 | -0.38% | -3.03% | -16.54% | $359,123 | $40,737 | 7,910,262 BOND | ![]() | |
| 2393 | $0.011583 | -1.38% | -0.07% | -5.36% | $356,807 | $542 | 30,803,582 REVO | ![]() | |
| 2394 | $0.516558 | 1.11% | 1.06% | -0.52% | $356,683 | $8,167 | 690,500 CKP | ![]() | |
| 2395 | $0.000356 | -0.11% | 0.56% | -1.50% | $356,083 | $515 | 1,000,000,000 PEPEMUSK | ![]() | |
| 2396 | $0.000356 | -1.54% | -6.98% | 5.34% | $356,067 | $2,784 | 999,586,614 FAFO | ![]() | |
| 2397 | $0.128216 | 0.18% | -1.41% | -1.45% | $355,708 | $22,166 | 2,774,286 AM | ![]() | |
| 2398 | $0.000353 | -0.57% | -8.05% | 2.85% | $352,914 | $1,079,065 | 1,000,000,000 人生K线 | ![]() | |
| 2399 | $0.000510 | -0.73% | -0.81% | -2.79% | $350,717 | $52,737 | 687,979,804 TADA | ![]() | |
| 2400 | $0.000745 | -0.86% | -1.54% | -0.75% | $350,666 | $140,626 | 470,986,725 RABI | ![]() |
