Capitalizações do Mercado de Criptomoeda - Página 1
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,939.29 | 0.60% | 1.22% | -7.90% | $1,486,974,776,298 | $25,993,751,977 | 20,110,753 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,073.58 | 1.11% | 3.09% | -14.45% | $253,412,040,463 | $10,697,368,864 | 122,209,758 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998932 | 0.01% | -0.04% | -0.02% | $175,768,848,078 | $54,819,270,710 | 175,956,792,476 USDT | ![]() | |
| 4 | $683.51 | 0.43% | 0.75% | -4.71% | $89,888,854,443 | $1,205,795,094 | 131,510,800 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999897 | 0.02% | -0.01% | -0.01% | $69,791,337,808 | $10,483,863,709 | 69,798,517,637 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.07 | 1.60% | 3.14% | -18.90% | $68,087,476,916 | $2,141,343,163 | 63,516,606,953 XRP | ![]() | |
| 7 | $84.80 | 0.77% | 3.11% | -12.41% | $50,152,063,338 | $2,383,919,354 | 591,408,359 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.316521 | 0.04% | -0.74% | -1.08% | $30,080,702,116 | $298,596,593 | 95,035,532,617 TRX | ![]() | |
| 9 | $73.36 | 0.50% | 2.13% | -14.67% | $18,556,200,839 | $1,178,592,963 | 252,931,905 HYPE | ![]() | |
| 10 | $986.16 | 0.63% | -10.16% | -24.93% | $16,725,755,416 | $1,404,099,263 | 16,960,450 ZEC | ![]() | |
| 11 | $589.54 | 0.83% | 7.56% | -7.92% | $11,100,869,189 | $180,144,162 | 18,829,648 XMR | ![]() | |
| 12 | $0.068998 | 1.15% | 2.15% | -10.97% | $10,812,355,908 | $542,085,176 | 156,705,542,860 DOGE | ![]() | |
| 13 | $9.26 | 0 | -0.80% | -0.57% | $8,518,926,860 | $1,435,594 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 14 | $10.46 | 1.25% | 2.19% | -10.37% | $7,825,873,373 | $193,892,543 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.178873 | 1.12% | 3.51% | -9.87% | $6,585,452,117 | $204,941,091 | 36,816,370,531 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.151073 | 1.15% | 6.03% | -10.83% | $5,344,218,530 | $124,219,865 | 35,375,140,196 XLM | ![]() | |
| 17 | $3.75 | 0.27% | 5.29% | -10.26% | $4,915,510,026 | $709,035,698 | 1,311,421,121 NEAR | ![]() | |
| 18 | $0.999428 | 0.01% | -0.04% | -0.01% | $4,909,861,200 | $30,036,497 | 4,912,670,297 USDe | ![]() | |
| 19 | $231.48 | 0.42% | 0.76% | -17.81% | $4,656,219,919 | $147,667,290 | 20,115,344 BCH | ![]() | |
| 20 | $0.998614 | -0.07% | -0.10% | -0.13% | $4,465,408,841 | $9,077,299 | 4,471,605,154 DAI | ![]() | |
| 21 | $6.53 | 1.03% | -4.38% | -14.41% | $4,074,526,087 | $542,609,255 | 623,766,422 UNI | ![]() | |
| 22 | $51.37 | 0.67% | 2.53% | -8.91% | $3,997,773,816 | $197,008,054 | 77,818,580 LTC | ![]() | |
| 23 | $8.59 | 0.76% | 5.31% | -4.42% | $3,828,625,468 | $287,857,961 | 445,850,239 AVAX | ![]() | |
| 24 | $0.093556 | 1.48% | 4.41% | -6.40% | $3,745,583,552 | $25,615,536 | 40,035,929,330 CC | ![]() | |
| 25 | $0.843766 | 1.32% | 4.17% | -10.74% | $3,492,385,963 | $310,937,668 | 4,139,043,544 SUI | ![]() | |
| 26 | $1.20 | -0.99% | 10.00% | -0.16% | $3,418,503,596 | $221,639,508 | 2,855,176,298 GRAM | ![]() | |
| 27 | $0.997858 | 0.01% | -0.02% | -0.06% | $3,223,622,770 | $962,440,677 | 3,230,541,671 USD1 | ![]() | |
| 28 | $3,993.05 | -0.33% | -1.02% | -0.74% | $2,992,482,398 | $219,942,467 | 749,424 XAUt | ![]() | |
| 29 | $0.066535 | 0.51% | 1.58% | -8.90% | $2,949,288,749 | $40,506,723 | 44,327,143,914 HBAR | ![]() | |
| 30 | $0.999726 | 0.01% | -0.02% | -0.03% | $2,799,976,236 | $32,860,790 | 2,800,743,817 PYUSD | ![]() | |
| 31 | $0.999627 | -0.06% | -0.10% | -0.06% | $2,699,139,564 | $410,207,946 | 2,700,146,869 USDG | ![]() | |
| 32 | $0.999885 | 0.01% | -0.02% | -0.01% | $2,698,983,321 | $221,664,126 | 2,699,293,934 RLUSD | ![]() | |
| 33 | $0.000004 | 0.27% | 3.13% | -6.64% | $2,639,553,950 | $48,168,152 | 589,238,116,615,327 SHIB | ![]() | |
| 34 | $224.46 | 1.01% | 4.71% | -5.28% | $2,629,802,445 | $113,016,183 | 11,716,296 TAO | ![]() | |
| 35 | $0.048519 | 1.50% | 3.65% | -6.98% | $2,463,337,497 | $4,473,555 | 50,770,687,533 CRO | ![]() | |
| 36 | $178.91 | 1.14% | -0.25% | -12.70% | $2,159,893,745 | $103,109,643 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 37 | $0.155019 | 1.15% | 4.18% | -16.72% | $2,092,758,509 | $290,044,362 | 13,500,000,000 ENA | ![]() | |
| 38 | $99.29 | -0.23% | 4.11% | -10.20% | $2,084,993,366 | $37,717,742 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $0.000005 | -0.01% | -5.36% | -4.66% | $2,055,937,239 | $794,152,216 | 413,772,350,095,630 PEPE | ![]() | |
| 40 | $123.50 | 0.23% | 0.58% | -8.25% | $1,906,866,135 | $164,874,902 | 15,440,786 AAVE | ![]() | |
| 41 | $0.796829 | 0.13% | -0.12% | -6.29% | $1,829,996,530 | $3,126,034 | 2,296,598,559 M | ![]() | |
| 42 | $0.658570 | 0.62% | 3.78% | -7.14% | $1,824,344,632 | $64,916,565 | 2,770,158,486 ASTER | ![]() | |
| 43 | $0.372004 | 0.60% | 1.83% | -10.19% | $1,811,409,242 | $121,645,137 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 44 | $3,997.66 | -0.24% | -0.95% | -0.91% | $1,789,834,853 | $67,274,952 | 447,720 PAXG | ![]() | |
| 45 | $0.003639 | 1.37% | 7.25% | -18.79% | $1,668,461,304 | $107,574,739 | 458,457,021,229 PUMP | ![]() | |
| 46 | $0.999402 | -0.01% | -0.02% | 0.05% | $1,622,174,333 | $203,555,494 | 1,623,144,735 U | ![]() | |
| 47 | $0.047877 | -0.04% | 1.35% | -3.45% | $1,521,542,550 | $36,115,011 | 31,780,392,699 WLFI | ![]() | |
| 48 | $0.999611 | 0.14% | 0.11% | 0.16% | $1,482,253,515 | $8,152,108 | 1,482,829,874 USDD | ![]() | |
| 49 | $0.864101 | -0.12% | 2.40% | -11.11% | $1,479,018,672 | $69,030,569 | 1,711,627,640 DOT | ![]() | |
| 50 | $2.56 | 0.43% | 8.16% | -1.78% | $1,426,649,634 | $57,037,609 | 558,356,886 ICP | ![]() | |
| 51 | $0.059699 | 0.51% | -0.74% | -12.27% | $1,398,163,797 | $11,653,603 | 23,420,071,346 SKY | ![]() | |
| 52 | $0.421695 | 0.32% | -4.48% | -12.29% | $1,396,655,415 | $42,118,312 | 3,312,003,383 MNT | ![]() | |
| 53 | $0.320467 | 1.08% | 4.33% | -18.97% | $1,202,102,757 | $201,053,074 | 3,751,092,462 WLD | ![]() | |
| 54 | $1.71 | 0.41% | -0.75% | -3.91% | $1,194,533,946 | $8,802,822 | 699,992,030 BGB | ![]() | |
| 55 | $2.04 | 0.66% | 2.38% | -8.83% | $1,153,671,478 | $14,178,668 | 565,527,171 MORPHO | ![]() | |
| 56 | $0.143544 | -0.13% | 0.63% | 2.34% | $1,150,935,203 | $41,080,217 | 8,018,019,892 JST | ![]() | |
| 57 | $0.160895 | 0.43% | -0.04% | -4.53% | $1,108,907,332 | $165,499,753 | 6,892,115,031 ARB | ![]() | |
| 58 | $6.76 | 0.91% | 0.64% | -7.47% | $1,074,429,917 | $28,565,206 | 158,992,659 ETC | ![]() | |
| 59 | $9.81 | 0.12% | -0.30% | 1.43% | $1,026,798,788 | $15,946,318 | 104,706,884 GT | ![]() | |
| 60 | $19.95 | 1.57% | 3.04% | -13.38% | $981,707,609 | $44,295,008 | 49,200,007 VVV | ![]() | |
| 61 | $0.089662 | 1.03% | 4.17% | -5.78% | $954,704,448 | $73,173,983 | 10,647,871,219 POL | ![]() | |
| 62 | $6.81 | 0.72% | 2.28% | -8.41% | $951,570,427 | $3,860,581 | 139,655,021 KCS | ![]() | |
| 63 | $0.262608 | 1.05% | 4.76% | 0.25% | $871,693,711 | $42,937,966 | 3,319,369,204 JUP | ![]() | |
| 64 | $3.37 | -0.41% | 2.43% | -2.28% | $843,668,108 | $71,825,426 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 65 | $1.60 | 0.45% | 3.41% | -0.21% | $829,489,933 | $25,054,687 | 518,776,241 RENDER | ![]() | |
| 66 | $0.091029 | 0.27% | 2.37% | -8.37% | $826,473,857 | $54,888,584 | 9,079,232,261 ALGO | ![]() | |
| 67 | $0.071819 | 0.39% | 3.12% | -6.45% | $816,532,442 | $5,242,548 | 11,369,353,512 PI | ![]() | |
| 68 | $0.029341 | 0.26% | -1.42% | -9.71% | $815,828,859 | $13,634,371 | 27,804,771,383 KAS | ![]() | |
| 69 | $7.92 | 0.08% | 1.92% | 1.53% | $791,689,910 | $111,718,422 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 70 | $0.046619 | 2.68% | 12.60% | 5.07% | $774,223,974 | $26,008,825 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 71 | $1.43 | 0.32% | 3.62% | -3.90% | $770,289,545 | $25,948,264 | 540,425,557 ATOM | ![]() | |
| 72 | $0.773785 | 0.56% | 4.23% | -12.83% | $654,831,702 | $52,387,508 | 846,270,453 FIL | ![]() | |
| 73 | $1.60 | 1.37% | 7.42% | -15.39% | $650,365,872 | $63,757,885 | 405,422,724 ZRO | ![]() | |
| 74 | $0.029404 | -0.33% | -3.85% | -6.64% | $631,799,218 | $14,233,930 | 21,486,705,784 XDC | ![]() | |
| 75 | $0.632556 | -0.09% | 1.15% | 2.95% | $610,637,885 | $32,854,932 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 76 | $0.318036 | 0.45% | 1.92% | -9.24% | $598,498,526 | $11,590,772 | 1,881,857,185 STX | ![]() | |
| 77 | $0.553749 | 1.85% | 1.02% | -15.01% | $593,169,882 | $47,079,876 | 1,071,189,417 AERO | ![]() | |
| 78 | $1.85 | 0.55% | 1.21% | -7.24% | $587,762,032 | $23,629,460 | 317,593,329 CAKE | ![]() | |
| 79 | $43.60 | -0.18% | -3.42% | -9.81% | $562,134,631 | $66,073,742 | 12,892,678 DASH | ![]() | |
| 80 | $0.067536 | -0.14% | 4.78% | 0.63% | $531,839,537 | $35,608,131 | 7,874,958,825 PYTH | ![]() | |
| 81 | $0.581270 | 0.59% | 3.13% | -10.48% | $514,018,456 | $28,080,923 | 884,302,466 APT | ![]() | |
| 82 | $1.68 | 1.00% | -15.47% | 40.16% | $503,864,060 | $76,049,698 | 300,352,220 PIEVERSE | ![]() | |
| 83 | $0.498144 | 0.25% | 1.05% | -4.83% | $498,143,699 | $3,457,030 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 84 | $0.027581 | -0.54% | -4.15% | -6.87% | $496,453,608 | $10,509,450 | 18,000,000,000 STABLE | ![]() | |
| 85 | $0.998335 | -0.01% | -0.04% | -0.06% | $493,691,867 | $11,541,893 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 86 | $0.005487 | -0.78% | 4.01% | -9.51% | $481,590,223 | $5,990,112 | 87,770,666,254 FLR | ![]() | |
| 87 | $0.713700 | 0.35% | 0.95% | -8.17% | $461,154,505 | $8,894,527 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 88 | $0.005278 | 1.29% | 2.64% | -11.68% | $453,836,765 | $9,827,342 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 89 | $1.11 | -0.02% | -0.74% | -1.38% | $448,795,837 | $69,872,850 | 404,731,147 EURC | ![]() | |
| 90 | $1.65 | 0.72% | -0.15% | -4.38% | $446,068,313 | $28,651,708 | 269,963,563 RAY | ![]() | |
| 91 | $0.434772 | -0.22% | 2.86% | -6.83% | $430,695,747 | $28,544,836 | 990,623,395 TIA | ![]() | |
| 92 | $0.006385 | 0.44% | 4.49% | -14.83% | $401,334,189 | $58,719,795 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 93 | $0.249596 | 1.73% | -1.77% | -11.31% | $395,499,487 | $33,962,490 | 1,584,557,067 CRV | ![]() | |
| 94 | $0.149962 | 0.75% | 5.59% | -9.07% | $364,276,830 | $121,547,567 | 2,429,125,725 FET | ![]() | |
| 95 | $0.126503 | 0.19% | 9.26% | 5.11% | $363,959,507 | $18,565,224 | 2,877,076,408 KITE | ![]() | |
| 96 | $0.545234 | 0.80% | 3.01% | -10.37% | $359,337,105 | $50,671,633 | 659,051,770 VIRTUAL | ![]() | |
| 97 | $0.379530 | 0.39% | 9.56% | -2.10% | $353,339,651 | $11,117,625 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 98 | $0.044751 | 0.91% | 4.26% | -11.40% | $344,573,155 | $15,528,018 | 7,699,722,222 SEI | ![]() | |
| 99 | $3.54e-7 | 0.11% | -0.47% | -3.32% | $341,462,862 | $44,009,497 | 965,416,274,329,945 BTT | ![]() | |
| 100 | $16.22 | 0.56% | 0.10% | -6.84% | $326,193,101 | $11,357,521 | 20,109,531 BSV | ![]() |
