ChaoEX trade volume and market listings in the past 24 hours

ChaoEX

$240,281,306.134 USD 25,668.365521 BTC

Active Markets

Last updated: Oct 29, 2019 03:30:13 PM UTC
# Currency Par de moedas Volume (24h) Preço Preço (%)
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT $194,453,789.731 $9,361.37883474 80.93%
2 Huobi Token Huobi Token HT/USDT $8,251,158.52444 $3.78396132307 3.43%
3 Litecoin Litecoin LTC/BTC $4,316,839.2183 $59.282633075 1.80%
4 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV/BTC $4,178,590.50663 $139.464874558 1.74%
5 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCHABC/USDT $3,763,428.98669 $282.154972533 1.57%
6 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCHABC/BTC $3,543,835.94855 $282.327222404 1.47%
7 Ethereum Ethereum ETH/USDT $3,161,246.31874 $185.542767338 1.32%
8 Binance Coin Binance Coin BNB/USDT $2,002,599.8503 $20.5095858233 0.83%
9 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV/USDT $1,903,668.82903 $139.302485195 0.79%
10 Zcash Zcash ZEC/BTC $1,680,128.74561 $38.9071527775 0.70%
11 EOS EOS EOS/USDT $1,657,996.01143 $3.34963761464 0.69%
12 Ethereum Ethereum ETH/BTC $1,572,460.20606 $185.906368925 0.65%
13 Litecoin Litecoin LTC/USDT $882,791.140823 $59.256956664 0.37%
14 Monero Monero XMR/BTC $764,186.680394 $61.4820992532 0.32%
15 NULS NULS NULS/ETH $650,690.326574 $0.397326161312 0.27%
16 EOS EOS EOS/BTC $587,961.777356 $3.35161207833 0.24%
17 Basic Attention Token Basic Attention Token BAT/ETH $529,447.881752 $0.231000420489 0.22%
18 Zcoin Zcoin XZC/BTC $481,577.565818 $5.1664056611 0.20%
19 EOS EOS EOS/ETH $477,704.492882 $3.34679295815 0.20%
20 Dash Dash DASH/BTC $459,023.950397 $72.769572491 0.19%
21 Litecoin Litecoin LTC/ETH $383,050.557585 $59.2803674998 0.16%
22 NULS NULS NULS/BTC $345,435.490612 $0.397495015266 0.14%
23 Lisk Lisk LSK/BTC $344,874.938836 $0.788064051929 0.14%
24 Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin LBTC/USDT $333,002.517653 $2.20621602066 0.14%
25 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC/USDT $326,583.341963 $4.87593797075 0.14%
26 Monero Monero XMR/USDT $316,157.066794 $61.3896426758 0.13%
27 Ravencoin Ravencoin RVN/BTC $304,780.602419 $0.0301373663564 0.13%
28 Aeron Aeron ARN/BTC $295,131.78764 $0.185878290633 0.12%
29 Ripio Credit Network Ripio Credit Network RCN/ETH $291,997.485301 $0.0377326129401 0.12%
30 Dash Dash DASH/ETH $260,842.378143 $72.9733131561 0.11%
31 Stellar Stellar XLM/BTC $206,591.69289 $0.0674814942328 0.09%
32 MX Token MX Token MX/USDT $195,863.442129 $0.19895054379 0.08%
33 Dash Dash DASH/USDT $187,250.208944 $73.0456499943 0.08%
34 Zcash Zcash ZEC/USDT $133,076.02064 $38.9196562554 0.06%
35 Skycoin Skycoin SKY/BTC $113,625.510331 $0.655160138183 0.05%
36 WaykiChain WaykiChain WICC/ETH $111,900.21825 $0.141750992825 0.05%
37 Artfinity Artfinity AT/ETH $109,313.296241 $0.041349382952 0.05%
38 WaykiChain WaykiChain WICC/BTC $87,789.2122532 $0.141140212626 0.04%
39 Stellar Stellar XLM/USDT $85,806.1319765 $0.0674784520065 0.04%
40 Artfinity Artfinity AT/USDT $83,593.9491997 $0.0359312363729 0.03%
41 OmiseGO OmiseGO OMG/ETH $56,350.6538102 $1.06500688439 0.02%
42 Zcash Zcash ZEC/ETH $52,314.0252023 $38.8254733711 0.02%
43 Pigeoncoin Pigeoncoin PGN/USDT $51,691.1549085 $0.000646822424239 0.02%
44 CHEX CHEX CHEX/USDT $46,911.7735096 $0.0058785628696 0.02%
45 Augur Augur REP/ETH $33,132.7721193 $8.97481468662 0.01%
46 Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin LBTC/BTC $30,320.6513828 $2.17606760182 0.01%
47 Beetle Coin Beetle Coin BEET/USDT $25,938.9784375 $0.00758136050736 0.01%
48 Status Status SNT/ETH $19,055.5795695 $0.0130910579352 0.01%
49 TERA TERA TERA/USDT $15,950.7685211 $0.00437231902276 0.01%
50 SingularDTV SingularDTV SNGLS/BTC $15,847.1836704 $0.00926583624002 0.01%
51 Agoras Tokens Agoras Tokens AGRS/BTC $11,731.2384699 $0.203099642837 0.00%
52 Super Zero Super Zero SERO/USDT $10,531.8044928 $0.098186641174 0.00%
53 TRON TRON TRX/ETH $9,144.97234776 $0.0214088251629 0.00%
54 V-Dimension V-Dimension VOLLAR/USDT $8,399.98286646 $0.695559741787 0.00%
55 TRON TRON TRX/BTC $7,824.29899367 $0.0213395016437 0.00%
56 BitTorrent BitTorrent BTT/USDT $7,404.06573638 $0.000462904234153 0.00%
57 Siacoin Siacoin SC/ETH $7,033.92236595 $0.00198214258789 0.00%
58 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC/ETH $6,491.71096525 $4.87138941727 0.00%
59 Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin LBTC/ETH $6,417.56160822 $2.20314448721 0.00%
60 SINOVATE SINOVATE SIN/USDT $6,345.7087137 $0.00196553790932 0.00%
61 COINBIG COINBIG CB/USDT $6,304.0049117 $0.00279788304438 0.00%
62 Safe Safe SAFE/USDT $2,267.79105873 $0.546740442938 0.00%
63 DECENT DECENT DCT/BTC $2,105.09915814 $0.0391224196801 0.00%
64 Grin Grin GRIN/USDT $2,099.34536058 $0.942054240822 0.00%
65 NNB Token NNB Token NNB/USDT $1,862.79073482 $0.00210593347427 0.00%
66 RChain RChain RHOC/BTC $1,653.48679233 $0.0146007116509 0.00%
67 TurtleCoin TurtleCoin TRTL/USDT $1,249.09563573 $0.000024067811135 0.00%
68 SportyCo SportyCo SPF/ETH $50.0653005849 $0.0015537614234 0.00%
69 Pascal Pascal PASC/USDT $ $0.0847919361991 0.00%
70 Content and AD Network Content and AD Network CAN/USDT $ $0.000200565092787 0.00%
71 MassGrid MassGrid MGD/USDT $ $0.0151426645054 0.00%

* Price Excluded
** Volume Excluded - No Trading Fees
*** Price/Volume Excluded - Outlier Detected


Read the Disclaimer: The content on our site and social media accounts may contain useful financial information. Users are ultimately responsible for the investment decisions he/she/it makes based on these information. It is your responsibility to review, analyse and verify any content/information before relying on them. Trading is a highly risky activity. Do consult your financial advisor before making any decision. CoinMarketSum is not responsible for any trading decisions.